Cene punjenja električnih automobila u Francuskoj
Cene 10 mreža sa objavljenom tarifom, bez ugovora i uz pretplatu, uz cenu struje u domaćinstvu.
Mreže i planovi
| Struja u domaćinstvu | 0,25 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Mreža | Plan | AC | DC | HPC | Mesečno | Cena od | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidl | Bez ugovora | 0,18 €/kWh | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 18.09.2026 | vest provereno 09.11.2026 | |
| Ostale naknade (na engleskom): 0 | |||||||
| Izivia | Bez ugovora | — | 0,35 €/kWh | 0,35 €/kWh | 23.01.2026 | vest provereno 09.11.2026 | |
| bp pulse | Bez ugovora | 0,43 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | operater provereno 09.11.2026 | |
| Ostale naknade (na engleskom): 0 | |||||||
| TotalEnergies | Bez ugovora | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,62 €/kWh* | 10.08.2026 | vest provereno 09.11.2026 | |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; per-minute fee after a certain plug-in time (amount not published) | |||||||
| Ionity | Bez ugovora | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 01.07.2026 | operater provereno 09.11.2026 | |
| Ostale naknade (na engleskom): blocking fee after 60 min (amount not on page) | |||||||
| MObiVE | Bez ugovora cena starija od 12 meseci |
0,40 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,68 €/kWh* | 05.05.2025 | operater provereno 09.11.2026 | |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; AC 0.10/min after 10h (<=8kVA) or 2h30 (>8kVA); DC 0.12/min after 1h30/1h/30min | |||||||
| eborn | Bez ugovora | 0,43 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,65 €/kWh* | — | operater provereno 09.11.2026 | |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; 0.075/min (<25kW, 8-20h) or 0.12/min (>=25kW) from 30 min after end of charge | |||||||
| Electra | Bez ugovora | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | 0,61 €/kWh | — | operater provereno 09.11.2026 | |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; 0.40/min after 80% SoC when station busy, 5 min grace, max 50 | |||||||
| Electra | Pretplata | 0,19 €/kWh | 0,19 €/kWh | 0,19 €/kWh | 4,99 € | — | operater provereno 09.11.2026 |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; same as adhoc | |||||||
| Atlante | Pretplata | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | 9,99 € | — | operater provereno 09.11.2026 |
| Ostale naknade (na engleskom): 0 | |||||||
| Ionity | Pretplata | — | 0,33 €/kWh | 0,33 €/kWh | 11,99 € | 01.07.2026 | operater provereno 09.11.2026 |
| Zunder | Pretplata | — | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 11,99 € | — | operater provereno 09.11.2026 |
| Ionity | Pretplata | — | 0,41 €/kWh | 0,41 €/kWh | 5,99 € | 01.07.2026 | operater provereno 09.11.2026 |
| eborn | Pretplata | 0,31 €/kWh | 0,43 €/kWh | 0,59 €/kWh* | 1,17 € | — | operater provereno 09.11.2026 |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; 0.05/min (<25kW) or 0.075/min, from 30 min after end | |||||||
| MObiVE | Pretplata | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 0,57 €/kWh* | 1,50 € | 05.05.2025 | operater provereno 09.11.2026 |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; AC 0.08/min after threshold; DC 0.10/min after threshold | |||||||
* Kolona HPC: najviša klasa snage mreže, koja počinje ispod 150 kW (od 50, 60 ili 100 kW); kad je kolona DC klasa ispod 50 kW, ova cena je DC cena indeksa
Iznosi u drugoj valuti su informativni, po referentnom kursu ECB na dan 06.11.2026. Na punjaču se plaća u lokalnoj valuti.
Koliko košta 100 km
| Automobil | kWh/100 km | Kod kuće | Javni AC | Javni DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,24 € | 5,63 € | 6,60 € | 7,15 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,73 € | 6,50 € | 7,62 € | 8,25 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,85 € | 10,18 € | 11,93 € | 12,93 € |
za 100 km · Potrošnja iz baterije pri umerenom vremenu, procena (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); zimi oko 20–30 % više. Gubici pri punjenju nisu uračunati. Javne cene: indeks zemlje; gde ga nema — „—“.
Punjač kod kuće: 4,40 € · Mešovito: 5,40 € · Bez punjača kod kuće: 6,94 € (za 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Kako se plaća, ukratko
Bez ugovora (objavljena cena bez pretplate): Electra, Ionity, Izivia, Lidl, MObiVE, TotalEnergies, bp pulse, eborn.
Pretplate: Ionity (5,99 €); Ionity (11,99 €); Zunder (11,99 €); MObiVE (1,50 €); Atlante (9,99 €); eborn (1,17 €); Electra (4,99 €).
Kako tačno platiti — aplikacijom, karticom na punjaču ili QR kodom — piše na cenovniku mreže, link je u tabeli.
Mreže bez objavljene cene
Njihove cene se vide samo u aplikaciji, na punjaču ili ih određuje vlasnik lokacije: Freshmile, Qovoltis, Révéo, Tesla Supercharger, e-totem, ubitricity.
Još u Francuskoj
Cene se menjaju, a na pojedinoj lokaciji cena može da se razlikuje od cenovnika mreže. Pre punjenja proverite cenu u aplikaciji mreže ili na punjaču.