Believ: Ladepreise im Vereinigten Königreich
Währung:
Tarife
| Tarif | AC | DC | HPC | Pro Monat | Preis ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,79 €/kWh | 0,89 €/kWh | 0,95 €/kWh | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; Fast 0.05/min from 1h after charge ends (10:00-18:00); rapid/ultra 0.20/min from 1h after charge ends | ||||||
| Abo | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 0,95 €/kWh | 5,00 £ | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; same as adhoc | ||||||
Beträge in einer anderen Währung dienen zur Orientierung, zum EZB-Referenzkurs vom 06.11.2026. An der Ladesäule zahlen Sie in der Landeswährung.
Im Vergleich mit dem Land und mit zu Hause
| Believ, ad hoc | Landesindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,79 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| DC | 0,89 €/kWh | 1,01 €/kWh |
| HPC | 0,95 €/kWh | 1,00 €/kWh |
| Zu Hause | — | 0,32 €/kWh |
Was 100 km kosten
| Auto | kWh/100 km | Zu Hause | Öffentlich AC | Öffentlich DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,10 € | 10,29 € | 11,53 € | 12,31 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,73 € | 11,87 € | 13,31 € | 14,21 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,41 € | 18,59 € | 20,85 € | 22,26 € |
pro 100 km · Verbrauch aus der Batterie bei mildem Wetter, geschätzt (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); im Winter etwa 20–30 % mehr. Ladeverluste nicht eingerechnet. Preise: der Ad-hoc-Tarif des Ladenetzes.
Ladesäulen des Netzes im Vereinigten Königreich
Öffentliche Standorte auf der BlokVolt-Karte: 206; DC ab 50 kW: 2; ab 150 kW: 0.
Preise ändern sich, und ein Standort kann vom Listenpreis des Ladenetzes abweichen. Prüfen Sie den Preis vor dem Laden in der App des Netzes oder an der Ladesäule.