Cene punjenja Believ u Velikoj Britaniji
Valuta:
Tarife
| Plan | AC | DC | HPC | Mesečno | Cena od | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez ugovora | 0,79 €/kWh | 0,89 €/kWh | 0,95 €/kWh | — | operater provereno 09.11.2026 | |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; Fast 0.05/min from 1h after charge ends (10:00-18:00); rapid/ultra 0.20/min from 1h after charge ends | ||||||
| Pretplata | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 0,95 €/kWh | 5,00 £ | — | operater provereno 09.11.2026 |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; same as adhoc | ||||||
Iznosi u drugoj valuti su informativni, po referentnom kursu ECB na dan 06.11.2026. Na punjaču se plaća u lokalnoj valuti.
Poređenje sa zemljom i sa kućom
| Believ, bez ugovora | Indeks zemlje | |
|---|---|---|
| AC | 0,79 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| DC | 0,89 €/kWh | 1,01 €/kWh |
| HPC | 0,95 €/kWh | 1,00 €/kWh |
| Kod kuće | — | 0,32 €/kWh |
Koliko košta 100 km
| Automobil | kWh/100 km | Kod kuće | Javni AC | Javni DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,10 € | 10,29 € | 11,53 € | 12,31 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,73 € | 11,87 € | 13,31 € | 14,21 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,41 € | 18,59 € | 20,85 € | 22,26 € |
za 100 km · Potrošnja iz baterije pri umerenom vremenu, procena (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); zimi oko 20–30 % više. Gubici pri punjenju nisu uračunati. Cene: tarifa mreže bez ugovora.
Punjači mreže u Velikoj Britaniji
Javnih lokacija na mapi BlokVolt: 206; DC od 50 kW: 2; od 150 kW: 0.
Cene se menjaju, a na pojedinoj lokaciji cena može da se razlikuje od cenovnika mreže. Pre punjenja proverite cenu u aplikaciji mreže ili na punjaču.