Precios de carga de Believ en el Reino Unido
Moneda:
Tarifas
| Tarifa | AC | DC | HPC | Al mes | Precio desde | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin registro | 0,79 €/kWh | 0,89 €/kWh | 0,95 €/kWh | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; Fast 0.05/min from 1h after charge ends (10:00-18:00); rapid/ultra 0.20/min from 1h after charge ends | ||||||
| Suscripción | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 0,95 €/kWh | 5,00 £ | — | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; same as adhoc | ||||||
Los importes en otra moneda son orientativos, al tipo de cambio de referencia del BCE del 06.11.2026. En el cargador se paga en la moneda local.
Comparación con el país y con el hogar
| Believ, sin registro | Índice del país | |
|---|---|---|
| AC | 0,79 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| DC | 0,89 €/kWh | 1,01 €/kWh |
| HPC | 0,95 €/kWh | 1,00 €/kWh |
| Hogar | — | 0,32 €/kWh |
Cuánto cuestan 100 km
| Coche | kWh/100 km | Hogar | AC pública | DC pública | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,10 € | 10,29 € | 11,53 € | 12,31 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,73 € | 11,87 € | 13,31 € | 14,21 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,41 € | 18,59 € | 20,85 € | 22,26 € |
por 100 km · Consumo de la batería con clima templado, estimación (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); en invierno, aproximadamente entre un 20 y un 30 % más. No incluye las pérdidas durante la carga. Precios: la tarifa sin registro (ad hoc) de la red.
Puntos de carga de la red en el Reino Unido
Ubicaciones públicas en el mapa de BlokVolt: 206; DC desde 50 kW: 2; desde 150 kW: 0.
Los precios cambian, y en una ubicación concreta el precio puede diferir de la lista de precios de la red. Compruebe el precio en la aplicación de la red o en el cargador antes de cargar.