Precios de carga de coches eléctricos en el Reino Unido
Precios de 9 redes con tarifa publicada, sin registro y con suscripción, junto a la electricidad doméstica.
Redes y tarifas
| Electricidad doméstica | 0,32 €/kWh | Ofgem, energy price cap 1 October – 31 December 2026 |
|---|
| Red | Tarifa | AC | DC | HPC | Al mes | Precio desde | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SureCharge → Shell Recharge | Sin registro | 0,67 €/kWh | — | — | 16.10.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; 0.05/min after 1h grace post-charge, 8-20h, 7-22kW points | |||||||
| ubitricity | Sin registro | 0,67 €/kWh | — | — | 16.10.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; 0.05/min after 60 min grace, 08:00-20:00, 7-22 kW points | |||||||
| Char.gy | Sin registro | 0,71 €/kWh | — | — | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| Believ | Sin registro | 0,79 €/kWh | 0,89 €/kWh | 0,95 €/kWh | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; Fast 0.05/min from 1h after charge ends (10:00-18:00); rapid/ultra 0.20/min from 1h after charge ends | |||||||
| bp pulse | Sin registro | 0,78 €/kWh | 0,95 €/kWh | 0,95 €/kWh | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| ESB ecars | Sin registro | 0,84 €/kWh | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 02.11.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; 0.50/min after 10h (AC) or 45 min (DC), max 22.50 | |||||||
| GeniePoint | Sin registro | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; 10.00 after 90 min, then 10.00 per further 90 min | |||||||
| Ionity | Sin registro | — | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 01.07.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): blocking fee after 60 min (amount not on page) | |||||||
| InstaVolt | Sin registro | — | 1,10 €/kWh | 1,10 €/kWh | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Ionity | Suscripción | — | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | 10,50 £ | 01.07.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Ionity | Suscripción | — | 0,74 €/kWh | 0,74 €/kWh | 5,49 £ | 01.07.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| bp pulse | Suscripción | 0,62 €/kWh | 0,76 €/kWh | 0,76 €/kWh | 7,85 £ | — | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| Believ | Suscripción | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 0,95 €/kWh | 5,00 £ | — | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; same as adhoc | |||||||
| ESB ecars | Suscripción | 0,80 €/kWh | 0,95 €/kWh | 0,95 €/kWh | 4,99 £ | 02.11.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; 0.50/min after 10h/45 min, max 22.50 | |||||||
Los importes en otra moneda son orientativos, al tipo de cambio de referencia del BCE del 06.11.2026. En el cargador se paga en la moneda local.
Cuánto cuestan 100 km
| Coche | kWh/100 km | Hogar | AC pública | DC pública | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,10 € | 9,47 € | 13,08 € | 13,02 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,73 € | 10,92 € | 15,10 € | 15,03 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,41 € | 17,11 € | 23,65 € | 23,54 € |
por 100 km · Consumo de la batería con clima templado, estimación (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); en invierno, aproximadamente entre un 20 y un 30 % más. No incluye las pérdidas durante la carga. Precios públicos: el índice del país; si no lo hay, «—».
Cargador en casa: 6,39 € · Mixto: 8,87 € · Sin cargador en casa: 12,59 € (por 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Cómo pagar, en resumen
Sin contrato (precio sin registro publicado): Believ, Char.gy, ESB ecars, GeniePoint, InstaVolt, Ionity, SureCharge → Shell Recharge, bp pulse, ubitricity.
Suscripciones: bp pulse (7,85 £); Ionity (5,49 £); Ionity (10,50 £); Believ (5,00 £); ESB ecars (4,99 £).
Cómo pagar exactamente —con la aplicación, con tarjeta en el cargador o con código QR— se indica en la página de precios de la red enlazada en la tabla.
Redes sin precio publicado
Sus precios solo se muestran en la aplicación o en el cargador, o los fija el propietario de cada ubicación: Charge Your Car, ChargePlace Scotland, Connected Kerb, EZO, Lidl, Mer, Pod Point, Shell Recharge, Tesla Supercharger.
Más en el Reino Unido
Los precios cambian, y en una ubicación concreta el precio puede diferir de la lista de precios de la red. Compruebe el precio en la aplicación de la red o en el cargador antes de cargar.