Preços de carregamento de VE no Reino Unido
Preços de 9 redes com tarifário publicado, ad hoc e com plano, ao lado da eletricidade doméstica.
Redes e planos
| Eletricidade doméstica | 0,32 €/kWh | Ofgem, energy price cap 1 October – 31 December 2026 |
|---|
| Rede | Plano | AC | DC | HPC | Por mês | Preço desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SureCharge → Shell Recharge | Ad hoc | 0,67 €/kWh | — | — | 16.10.2026 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; 0.05/min after 1h grace post-charge, 8-20h, 7-22kW points | |||||||
| ubitricity | Ad hoc | 0,67 €/kWh | — | — | 16.10.2026 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; 0.05/min after 60 min grace, 08:00-20:00, 7-22 kW points | |||||||
| Char.gy | Ad hoc | 0,71 €/kWh | — | — | — | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0 | |||||||
| Believ | Ad hoc | 0,79 €/kWh | 0,89 €/kWh | 0,95 €/kWh | — | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; Fast 0.05/min from 1h after charge ends (10:00-18:00); rapid/ultra 0.20/min from 1h after charge ends | |||||||
| bp pulse | Ad hoc | 0,78 €/kWh | 0,95 €/kWh | 0,95 €/kWh | — | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0 | |||||||
| ESB ecars | Ad hoc | 0,84 €/kWh | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 02.11.2026 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; 0.50/min after 10h (AC) or 45 min (DC), max 22.50 | |||||||
| GeniePoint | Ad hoc | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | — | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; 10.00 after 90 min, then 10.00 per further 90 min | |||||||
| Ionity | Ad hoc | — | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 01.07.2026 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): blocking fee after 60 min (amount not on page) | |||||||
| InstaVolt | Ad hoc | — | 1,10 €/kWh | 1,10 €/kWh | — | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Ionity | Plano | — | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | 10,50 £ | 01.07.2026 | operador verificado em 09.11.2026 |
| Ionity | Plano | — | 0,74 €/kWh | 0,74 €/kWh | 5,49 £ | 01.07.2026 | operador verificado em 09.11.2026 |
| bp pulse | Plano | 0,62 €/kWh | 0,76 €/kWh | 0,76 €/kWh | 7,85 £ | — | operador verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0 | |||||||
| Believ | Plano | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 0,95 €/kWh | 5,00 £ | — | operador verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0; same as adhoc | |||||||
| ESB ecars | Plano | 0,80 €/kWh | 0,95 €/kWh | 0,95 €/kWh | 4,99 £ | 02.11.2026 | operador verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0; 0.50/min after 10h/45 min, max 22.50 | |||||||
Os valores noutra moeda são indicativos, à taxa de referência do BCE de 06.11.2026. No carregador paga-se na moeda local.
Quanto custam 100 km
| Carro | kWh/100 km | Casa | AC público | DC público | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,10 € | 9,47 € | 13,08 € | 13,02 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,73 € | 10,92 € | 15,10 € | 15,03 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,41 € | 17,11 € | 23,65 € | 23,54 € |
por 100 km · Consumo retirado da bateria com tempo ameno, estimativa (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); no inverno, cerca de 20–30 % mais. Perdas no carregamento não incluídas. Preços públicos: o índice do país; quando não existe — «—».
Carregador em casa: 6,39 € · Misto: 8,87 € · Sem carregador em casa: 12,59 € (por 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Como pagar, em resumo
Sem contrato (preço ad hoc publicado): Believ, Char.gy, ESB ecars, GeniePoint, InstaVolt, Ionity, SureCharge → Shell Recharge, bp pulse, ubitricity.
Planos: bp pulse (7,85 £); Ionity (5,49 £); Ionity (10,50 £); Believ (5,00 £); ESB ecars (4,99 £).
A forma exata de pagamento — aplicação, cartão no carregador ou código QR — consta da página de preços da rede indicada na tabela.
Redes sem preço publicado
Os seus preços aparecem apenas na aplicação, no carregador ou são definidos pelo proprietário de cada local: Charge Your Car, ChargePlace Scotland, Connected Kerb, EZO, Lidl, Mer, Pod Point, Shell Recharge, Tesla Supercharger.
Mais no Reino Unido
Os preços mudam e um local pode diferir do preço de tabela da rede. Convém confirmar o preço na aplicação da rede ou no carregador antes de carregar.