Ladepriser for elbiler i Storbritannien
Priser fra 9 ladenetværk med offentliggjort tarif, ad hoc og med abonnement, ved siden af husstandens elpris.
Netværk og abonnementer
| Husstandens elpris | 0,32 €/kWh | Ofgem, energy price cap 1 October – 31 December 2026 |
|---|
| Netværk | Abonnement | AC | DC | HPC | Pr. måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SureCharge → Shell Recharge | Ad hoc | 0,67 €/kWh | — | — | 16.10.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; 0.05/min after 1h grace post-charge, 8-20h, 7-22kW points | |||||||
| ubitricity | Ad hoc | 0,67 €/kWh | — | — | 16.10.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; 0.05/min after 60 min grace, 08:00-20:00, 7-22 kW points | |||||||
| Char.gy | Ad hoc | 0,71 €/kWh | — | — | — | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0 | |||||||
| Believ | Ad hoc | 0,79 €/kWh | 0,89 €/kWh | 0,95 €/kWh | — | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; Fast 0.05/min from 1h after charge ends (10:00-18:00); rapid/ultra 0.20/min from 1h after charge ends | |||||||
| bp pulse | Ad hoc | 0,78 €/kWh | 0,95 €/kWh | 0,95 €/kWh | — | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0 | |||||||
| ESB ecars | Ad hoc | 0,84 €/kWh | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 02.11.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; 0.50/min after 10h (AC) or 45 min (DC), max 22.50 | |||||||
| GeniePoint | Ad hoc | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | — | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; 10.00 after 90 min, then 10.00 per further 90 min | |||||||
| Ionity | Ad hoc | — | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 01.07.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): blocking fee after 60 min (amount not on page) | |||||||
| InstaVolt | Ad hoc | — | 1,10 €/kWh | 1,10 €/kWh | — | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Ionity | Abonnement | — | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | 10,50 £ | 01.07.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 |
| Ionity | Abonnement | — | 0,74 €/kWh | 0,74 €/kWh | 5,49 £ | 01.07.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 |
| bp pulse | Abonnement | 0,62 €/kWh | 0,76 €/kWh | 0,76 €/kWh | 7,85 £ | — | operatør kontrolleret 09.11.2026 |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0 | |||||||
| Believ | Abonnement | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 0,95 €/kWh | 5,00 £ | — | operatør kontrolleret 09.11.2026 |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; same as adhoc | |||||||
| ESB ecars | Abonnement | 0,80 €/kWh | 0,95 €/kWh | 0,95 €/kWh | 4,99 £ | 02.11.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; 0.50/min after 10h/45 min, max 22.50 | |||||||
Beløb i anden valuta er vejledende, efter ECB's referencekurs pr. 06.11.2026. Ved ladestanderen betales i lokal valuta.
Hvad 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,10 € | 9,47 € | 13,08 € | 13,02 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,73 € | 10,92 € | 15,10 € | 15,03 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,41 € | 17,11 € | 23,65 € | 23,54 € |
pr. 100 km · Forbrug fra batteriet i mildt vejr, et skøn (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren ca. 20–30 % mere. Tab under opladning ikke medregnet. Offentlige priser: landeindekset; hvor der ikke er et indeks, vises »—«.
Hjemmelader: 6,39 € · Blandet: 8,87 € · Ingen hjemmelader: 12,59 € (pr. 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Betaling i korte træk
Uden aftale (ad hoc-pris offentliggjort): Believ, Char.gy, ESB ecars, GeniePoint, InstaVolt, Ionity, SureCharge → Shell Recharge, bp pulse, ubitricity.
Abonnementer: bp pulse (7,85 £); Ionity (5,49 £); Ionity (10,50 £); Believ (5,00 £); ESB ecars (4,99 £).
Hvordan der præcis betales — app, kort ved ladestanderen eller QR-kode — står på netværkets prisside, som der linkes til i tabellen.
Ladenetværk uden offentliggjort pris
Deres priser vises kun i appen, ved ladestanderen eller fastsættes af hver ejer af ladestedet: Charge Your Car, ChargePlace Scotland, Connected Kerb, EZO, Lidl, Mer, Pod Point, Shell Recharge, Tesla Supercharger.
Mere i Storbritannien
Priser ændrer sig, og et ladested kan afvige fra netværkets listepris. Prisen bør kontrolleres i netværkets app eller på ladestanderen før opladning.