Prix de la recharge des voitures électriques au Royaume-Uni
Réseaux à tarif publié (9) : prix sans inscription et avec formule, à côté de l’électricité domestique.
Réseaux et formules
| Électricité domestique | 0,32 €/kWh | Ofgem, energy price cap 1 October – 31 December 2026 |
|---|
| Réseau | Formule | AC | DC | HPC | Par mois | Prix à partir de | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SureCharge → Shell Recharge | Sans inscription | 0,67 €/kWh | — | — | 16.10.2026 | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0; 0.05/min after 1h grace post-charge, 8-20h, 7-22kW points | |||||||
| ubitricity | Sans inscription | 0,67 €/kWh | — | — | 16.10.2026 | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0; 0.05/min after 60 min grace, 08:00-20:00, 7-22 kW points | |||||||
| Char.gy | Sans inscription | 0,71 €/kWh | — | — | — | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0 | |||||||
| Believ | Sans inscription | 0,79 €/kWh | 0,89 €/kWh | 0,95 €/kWh | — | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0; Fast 0.05/min from 1h after charge ends (10:00-18:00); rapid/ultra 0.20/min from 1h after charge ends | |||||||
| bp pulse | Sans inscription | 0,78 €/kWh | 0,95 €/kWh | 0,95 €/kWh | — | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0 | |||||||
| ESB ecars | Sans inscription | 0,84 €/kWh | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 02.11.2026 | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0; 0.50/min after 10h (AC) or 45 min (DC), max 22.50 | |||||||
| GeniePoint | Sans inscription | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | — | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0; 10.00 after 90 min, then 10.00 per further 90 min | |||||||
| Ionity | Sans inscription | — | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 01.07.2026 | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): blocking fee after 60 min (amount not on page) | |||||||
| InstaVolt | Sans inscription | — | 1,10 €/kWh | 1,10 €/kWh | — | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Ionity | Formule | — | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | 10,50 £ | 01.07.2026 | opérateur vérifié le 09.11.2026 |
| Ionity | Formule | — | 0,74 €/kWh | 0,74 €/kWh | 5,49 £ | 01.07.2026 | opérateur vérifié le 09.11.2026 |
| bp pulse | Formule | 0,62 €/kWh | 0,76 €/kWh | 0,76 €/kWh | 7,85 £ | — | opérateur vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): 0 | |||||||
| Believ | Formule | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 0,95 €/kWh | 5,00 £ | — | opérateur vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): 0; same as adhoc | |||||||
| ESB ecars | Formule | 0,80 €/kWh | 0,95 €/kWh | 0,95 €/kWh | 4,99 £ | 02.11.2026 | opérateur vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): 0; 0.50/min after 10h/45 min, max 22.50 | |||||||
Les montants dans une autre devise sont indicatifs, au taux de référence de la BCE du 06.11.2026. À la borne, vous payez dans la devise locale.
Ce que coûtent 100 km
| Voiture | kWh/100 km | Domicile | AC public | DC public | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,10 € | 9,47 € | 13,08 € | 13,02 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,73 € | 10,92 € | 15,10 € | 15,03 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,41 € | 17,11 € | 23,65 € | 23,54 € |
aux 100 km · Consommation prise sur la batterie par temps doux, estimation (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT) ; en hiver, environ 20–30 % de plus. Pertes pendant la recharge non comprises. Prix publics : l’indice du pays ; à défaut — « — ».
Borne à domicile: 6,39 € · Mixte: 8,87 € · Sans borne à domicile: 12,59 € (aux 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Comment payer, en bref
Sans contrat (prix sans inscription publié) : Believ, Char.gy, ESB ecars, GeniePoint, InstaVolt, Ionity, SureCharge → Shell Recharge, bp pulse, ubitricity.
Formules : bp pulse (7,85 £); Ionity (5,49 £); Ionity (10,50 £); Believ (5,00 £); ESB ecars (4,99 £).
Le mode de paiement exact — application, carte bancaire à la borne ou code QR — figure sur la page tarifaire du réseau, en lien dans le tableau.
Réseaux sans prix publié
Leurs prix sont affichés uniquement dans l’application ou sur la borne, ou fixés par chaque propriétaire de site : Charge Your Car, ChargePlace Scotland, Connected Kerb, EZO, Lidl, Mer, Pod Point, Shell Recharge, Tesla Supercharger.
Plus d’informations au Royaume-Uni
Les prix changent, et le prix d’un site de recharge peut différer du prix catalogue du réseau. Vérifiez le prix dans l’application du réseau ou sur la borne avant de recharger.