Ladestationen für E-Autos in Bremen, Deutschland
Auf der Karte: 231 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 215 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 52 Standorte (24 %); 150 kW oder mehr: 29 Standorte.
55 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 98 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 31 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 2,4 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| 28277 Bremen, Hermann-Entholt-Straße | EnBW | 400 | CCS2×8 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | Allego | 400 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 400 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Habichthorst Rifa Nord Ost | Fastned | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Habichthorst Rifa Süd West | Fastned | 400 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 320 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AUDI AG | Audi | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 300 | CCS2×4, Type 2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 300 | CCS2×10 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| CutPower Charging Hub | Chargeforce | 300 | CCS2×8, CHAdeMO | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×8, Type 2 | 10.2026 |
| Jolt Energy GmbH | Jolt | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| reChargeon | Ladenetz nicht bekannt | 300 | CCS2×4, Type 2×2 | 09.2026 |
| Bremen Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×8 | 09.2026 |
| BAUHAUS Bremen, Stresemannstr. | EnBW | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Comfort Charge | Comfortcharge | 150 | Type 2×2, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Comfort Charge | Comfortcharge | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| EA-DD | EA EnergieArchitektur | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 75 | CCS2×2 | 10.2026 |
| MER Germany | Mer | 75 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| BS-LIS - Alfred-Faust-Straße 6022, Bremen 28277 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| BS-LIS - Hermine-Berthold-Str. 6006, Bremen 28205 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| BYL-LIS - Auf dem Halm 6023, Bremen 28717 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| BYL-LIS - August-Bebel-Allee 6012, Bremen 28329 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| BYL-LIS - Butjadinger Straße 6016, Bremen 28197 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| BYL-LIS - Schifferstraße 7038, Bremen 28217 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Edeka Maaß | EWE Go | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Lidl | EnBW | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
| abc-LIS - Julius Bruhns Straße 6001, Bremen 28329 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| abc-LIS_Friedrich-Karl-Straße 38, 6042 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| abc-LIS_Gottfried-Menken-Straße 2, 6002 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| abc-LIS_Kurt-Schumacher-Allee 71, 8071 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| reCHARGEon | reon Infrastruktur | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| reCHARGEon | reon Infrastruktur | 50 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| swb | SWB / EWE | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
50 von 52 Schnellladesäulen werden angezeigt; die Karte zeigt alle.
AC-Ladesäulen: 153. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| SWB / EWE | 28 |
| Eulektro | 24 |
| EWE Go | 20 |
| Wirelane | 13 |
| Allego | 10 |
| SolarLoader+ | 10 |
| Mercedes-Benz | 9 |
| AH Beteiligungsgesellschaft · auf der Karte | 6 |
| EnBW | 5 |
| R&M Beteiligungsgesellschaft · auf der Karte | 5 |
| reon Infrastruktur · auf der Karte | 5 |
| Ladesonne | 4 |
| Autohaus Neustadt Schmidt + Koch · auf der Karte | 3 |
| GLS Mobility | 3 |
| Osterholzer Stadtwerke · auf der Karte | 3 |
| Wattif | 3 |
| Comfortcharge | 2 |
| Fastned | 2 |
| Kaufland | 2 |
| Lidl | 2 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 153 | 71 % |
| DC unter 50 kW | 8 | 4 % |
| DC 50–149 kW | 23 | 11 % |
| 150 kW und mehr | 29 | 13 % |
| Leistung nicht angegeben | 2 | 1 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 173 |
| CCS2 | 59 |
| CHAdeMO | 7 |
| CEE | 1 |
| Type 1 | 1 |
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.