Зарядки для электромобилей в Бремене
На карте: 231 место зарядки из открытых источников, из них публичных — 215. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 52 места (24 %); 150 кВт и более: 29 мест.
Два и более источника подтверждают 55 % мест; 98 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 31 место.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 2,4, в среднем по стране (Германия) 2,2.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| 28277 Bremen, Hermann-Entholt-Straße | EnBW | 400 | CCS2×8 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | Allego | 400 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 400 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Habichthorst Rifa Nord Ost | Fastned | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Habichthorst Rifa Süd West | Fastned | 400 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 320 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AUDI AG | Audi | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 300 | CCS2×4, Type 2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 300 | CCS2×10 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| CutPower Charging Hub | Chargeforce | 300 | CCS2×8, CHAdeMO | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×8, Type 2 | 10.2026 |
| Jolt Energy GmbH | Jolt | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| reChargeon | Сеть неизвестна | 300 | CCS2×4, Type 2×2 | 09.2026 |
| Bremen Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×8 | 09.2026 |
| BAUHAUS Bremen, Stresemannstr. | EnBW | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Comfort Charge | Comfortcharge | 150 | Type 2×2, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Comfort Charge | Comfortcharge | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| EA-DD | EA EnergieArchitektur | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 75 | CCS2×2 | 10.2026 |
| MER Germany | Mer | 75 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| BS-LIS - Alfred-Faust-Straße 6022, Bremen 28277 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| BS-LIS - Hermine-Berthold-Str. 6006, Bremen 28205 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| BYL-LIS - Auf dem Halm 6023, Bremen 28717 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| BYL-LIS - August-Bebel-Allee 6012, Bremen 28329 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| BYL-LIS - Butjadinger Straße 6016, Bremen 28197 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| BYL-LIS - Schifferstraße 7038, Bremen 28217 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Edeka Maaß | EWE Go | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Lidl | EnBW | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
| abc-LIS - Julius Bruhns Straße 6001, Bremen 28329 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| abc-LIS_Friedrich-Karl-Straße 38, 6042 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| abc-LIS_Gottfried-Menken-Straße 2, 6002 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| abc-LIS_Kurt-Schumacher-Allee 71, 8071 | SolarLoader+ | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| reCHARGEon | reon Infrastruktur | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| reCHARGEon | reon Infrastruktur | 50 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| swb | SWB / EWE | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
Показано 50 из 52 быстрых зарядок; карта показывает все.
AC-зарядки: 153. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| SWB / EWE | 28 |
| Eulektro | 24 |
| EWE Go | 20 |
| Wirelane | 13 |
| Allego | 10 |
| SolarLoader+ | 10 |
| Mercedes-Benz | 9 |
| AH Beteiligungsgesellschaft · на карте | 6 |
| EnBW | 5 |
| R&M Beteiligungsgesellschaft · на карте | 5 |
| reon Infrastruktur · на карте | 5 |
| Ladesonne | 4 |
| Autohaus Neustadt Schmidt + Koch · на карте | 3 |
| GLS Mobility | 3 |
| Osterholzer Stadtwerke · на карте | 3 |
| Wattif | 3 |
| Comfortcharge | 2 |
| Fastned | 2 |
| Kaufland | 2 |
| Lidl | 2 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC 11–22 кВт | 153 | 71 % |
| DC до 50 кВт | 8 | 4 % |
| DC 50–149 кВт | 23 | 11 % |
| от 150 кВт | 29 | 13 % |
| Мощность не указана | 2 | 1 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 173 |
| CCS2 | 59 |
| CHAdeMO | 7 |
| CEE | 1 |
| Type 1 | 1 |
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.