Ladestationen für E-Autos in Oldenburg, Deutschland
Auf der Karte: 104 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 87 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 37 Standorte (43 %); 150 kW oder mehr: 25 Standorte.
77 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 98 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 13 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 4,3 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Wechloy Nord | Fastned | 400 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Wechloy Süd | Fastned | 400 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Allego | Allego | 300 | CCS2×6 | 09.2026 |
| Aral Pulse | EWE Go | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Electra Germany GmbH | Electra | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×12, Type 2×2 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| AVIA VOLT | Ladenetz nicht bekannt | 180 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Vattenfall InCharge | Vattenfall InCharge | 180 | CCS2×6 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AVIA VOLT | Wirelane | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| MER Germany | Mer | 150 | CCS2×24 | 09.2026 |
| Mer | Mer | 150 | CCS2×12 | 10.2026 |
| REA eCharge GmbH | REA eCharge | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | EDEKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| amperio GmbH (DEAMP) | amperio | 110 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 100 | CCS2×2, Type 2×2 | 10.2026 |
| enercity AG | enercity | 75 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Alte Fleiwa | SWB / EWE | 50 | Type 2×2, CHAdeMO, CCS2 | 09.2025 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 50 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Rudolf-Diesel-Str. 32-38 | Ladenetz nicht bekannt | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| allego Station Posthalterweg | Allego | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 07.2021 |
AC-Ladesäulen: 48. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| EWE Go | 28 |
| SWB / EWE | 7 |
| BürgerLadenetz · auf der Karte | 5 |
| ALDI | 3 |
| Allego | 3 |
| Lidl | 3 |
| Deutsche Primärenergie · auf der Karte | 2 |
| Fastned | 2 |
| Mer | 2 |
| Pfalzwerke | 2 |
| Vattenfall InCharge | 2 |
| Wirelane | 2 |
| Autohaus Neustadt Schmidt + Koch · auf der Karte | 1 |
| BACKCHARGE | 1 |
| Dayser | 1 |
| E-Flux · auf der Karte | 1 |
| EDEKA | 1 |
| Electra | 1 |
| EnBW | 1 |
| enercity | 1 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 48 | 55 % |
| DC unter 50 kW | 2 | 2 % |
| DC 50–149 kW | 12 | 14 % |
| 150 kW und mehr | 25 | 29 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 57 |
| CCS2 | 39 |
| CHAdeMO | 3 |
| Schuko | 1 |
Städte in der Nähe
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.