Punjači za električne automobile u Oldenburgu
Na mapi: 104 mesta za punjenje iz otvorenih izvora, od toga 87 javnih. Nije prikazan baš svaki punjač koji postoji; mesta sa pouzdanošću ispod 40 nisu uključena.
Brzo DC punjenje od 50 kW: 37 lokacija (43 %); 150 kW ili više: 25 lokacija.
Dva ili više izvora potvrđuju 77 % lokacija; 98 % je poslednji put potvrđeno 2025. ili 2026. godine.
Bez poznate mreže: 13 lokacija.
Brzih DC punjača od 50 kW na 10 javnih lokacija: ovde 4,3, prosek za zemlju (Nemačka) 2,2.
Brzi punjači (DC od 50 kW)
Brzi punjači na mapi| Lokacija | Mreža | kW | Konektor | Poslednja potvrda |
|---|---|---|---|---|
| Wechloy Nord | Fastned | 400 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Wechloy Süd | Fastned | 400 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Allego | Allego | 300 | CCS2×6 | 09.2026 |
| Aral Pulse | EWE Go | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Electra Germany GmbH | Electra | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×12, Type 2×2 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| AVIA VOLT | Mreža nije poznata | 180 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Vattenfall InCharge | Vattenfall InCharge | 180 | CCS2×6 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AVIA VOLT | Wirelane | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| MER Germany | Mer | 150 | CCS2×24 | 09.2026 |
| Mer | Mer | 150 | CCS2×12 | 10.2026 |
| REA eCharge GmbH | REA eCharge | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Bez naziva u podacima | EDEKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| amperio GmbH (DEAMP) | amperio | 110 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 100 | CCS2×2, Type 2×2 | 10.2026 |
| enercity AG | enercity | 75 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Alte Fleiwa | SWB / EWE | 50 | Type 2×2, CHAdeMO, CCS2 | 09.2025 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 50 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Rudolf-Diesel-Str. 32-38 | Mreža nije poznata | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| allego Station Posthalterweg | Allego | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 07.2021 |
AC punjači: 48. Ovde nisu navedeni pojedinačno; mapa ih prikazuje. AC punjači na mapi
Mapa
Otvori na mapiMreže
| Mreža | Lokacija |
|---|---|
| EWE Go | 28 |
| SWB / EWE | 7 |
| BürgerLadenetz · na mapi | 5 |
| ALDI | 3 |
| Allego | 3 |
| Lidl | 3 |
| Deutsche Primärenergie · na mapi | 2 |
| Fastned | 2 |
| Mer | 2 |
| Pfalzwerke | 2 |
| Vattenfall InCharge | 2 |
| Wirelane | 2 |
| Autohaus Neustadt Schmidt + Koch · na mapi | 1 |
| BACKCHARGE | 1 |
| Dayser | 1 |
| E-Flux · na mapi | 1 |
| EDEKA | 1 |
| Electra | 1 |
| EnBW | 1 |
| enercity | 1 |
Lokacije po najvećoj snazi
| Snaga | Lokacija | Udeo |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 48 | 55 % |
| DC ispod 50 kW | 2 | 2 % |
| DC 50–149 kW | 12 | 14 % |
| 150 kW i više | 25 | 29 % |
Konektori
| Konektor | Lokacija |
|---|---|
| Type 2 | 57 |
| CCS2 | 39 |
| CHAdeMO | 3 |
| Schuko | 1 |
Gradovi u blizini
Izvori i licence
Svaka lokacija čuva izvor svojih podataka; licenca svakog izvora navedena je ovde. Nazivi mreža pripadaju njihovim vlasnicima.
Podaci se prikazuju kakvi jesu, bez garancije tačnosti ili dostupnosti. Pre polaska proverite stanje kod operatera. Kako se računa pouzdanost i koji izvori se koriste: O podacima. Grešku u lokaciji možete prijaviti dugmetom „Prijavi grešku“ na kartici lokacije na mapi.