Зарядки для электромобилей в Ольденбурге
На карте: 104 места зарядки из открытых источников, из них публичных — 87. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 37 мест (43 %); 150 кВт и более: 25 мест.
Два и более источника подтверждают 77 % мест; 98 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 13 мест.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 4,3, в среднем по стране (Германия) 2,2.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| Wechloy Nord | Fastned | 400 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Wechloy Süd | Fastned | 400 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Allego | Allego | 300 | CCS2×6 | 09.2026 |
| Aral Pulse | EWE Go | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Electra Germany GmbH | Electra | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×12, Type 2×2 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| AVIA VOLT | Сеть неизвестна | 180 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Vattenfall InCharge | Vattenfall InCharge | 180 | CCS2×6 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AVIA VOLT | Wirelane | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| MER Germany | Mer | 150 | CCS2×24 | 09.2026 |
| Mer | Mer | 150 | CCS2×12 | 10.2026 |
| REA eCharge GmbH | REA eCharge | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | EDEKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| amperio GmbH (DEAMP) | amperio | 110 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 100 | CCS2×2, Type 2×2 | 10.2026 |
| enercity AG | enercity | 75 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Alte Fleiwa | SWB / EWE | 50 | Type 2×2, CHAdeMO, CCS2 | 09.2025 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 50 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Rudolf-Diesel-Str. 32-38 | Сеть неизвестна | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| allego Station Posthalterweg | Allego | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 07.2021 |
AC-зарядки: 48. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| EWE Go | 28 |
| SWB / EWE | 7 |
| BürgerLadenetz · на карте | 5 |
| ALDI | 3 |
| Allego | 3 |
| Lidl | 3 |
| Deutsche Primärenergie · на карте | 2 |
| Fastned | 2 |
| Mer | 2 |
| Pfalzwerke | 2 |
| Vattenfall InCharge | 2 |
| Wirelane | 2 |
| Autohaus Neustadt Schmidt + Koch · на карте | 1 |
| BACKCHARGE | 1 |
| Dayser | 1 |
| E-Flux · на карте | 1 |
| EDEKA | 1 |
| Electra | 1 |
| EnBW | 1 |
| enercity | 1 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC 11–22 кВт | 48 | 55 % |
| DC до 50 кВт | 2 | 2 % |
| DC 50–149 кВт | 12 | 14 % |
| от 150 кВт | 25 | 29 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 57 |
| CCS2 | 39 |
| CHAdeMO | 3 |
| Schuko | 1 |
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.