Precios de carga de coches eléctricos en Croacia
Precios de 7 redes con tarifa publicada, sin registro y con suscripción, junto a la electricidad doméstica.
Redes y tarifas
| Electricidad doméstica | 0,18 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Red | Tarifa | AC | DC | HPC | Al mes | Precio desde | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEN (HEP) | Sin registro precio de más de 12 meses |
0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | — | 01.04.2025 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0.06/min after free time (180 min <=22.1 kW; 60 min 22.2-50 kW) | |||||||
| Hrvatski Telekom | Sin registro | 0,41 €/kWh | 0,45 €/kWh | — | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Electrip | Sin registro | 0,41 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,62 €/kWh* | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): blocking fee (amount not stated) for reservation overrun | |||||||
| Greenway | Sin registro | 0,41 €/kWh | 0,51 €/kWh | — | 01.05.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0.10/min after 180 min AC / 90 min DC (not on own AC 20:00-08:00) | |||||||
| Petrol | Sin registro precio de más de 12 meses |
0,41 €/kWh | 0,51 €/kWh | 0,73 €/kWh* | 01.11.2025 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0.04/min after 180 min (<=22 kW, only 7-20h); 0.08/min after 60 min (22-50 kW); 0.15/min after 40 min (>50 kW) | |||||||
| ELEN (HEP) | Sin registro precio de más de 12 meses |
0,42 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,78 €/kWh* | 01.04.2025 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0.14/min after free time (180 min <=22.1 kW; 60 min 22.2-50 kW; 45 min >50 kW) | |||||||
| Lidl | Sin registro | 0,40 €/kWh | 0,60 €/kWh | — | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): none (no time limit; bay for charging only) | |||||||
| Ionity | Sin registro | — | 0,74 €/kWh | 0,74 €/kWh | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Lidl | Suscripción | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | — | sin cuota mensual | — | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): none | |||||||
| Petrol | Suscripción | 0,37 €/kWh | 0,47 €/kWh | 0,66 €/kWh* | sin cuota mensual | 01.11.2025 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): same as ad-hoc | |||||||
| Greenway | Suscripción | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | — | sin cuota mensual | 01.05.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0.10/min after 180 min AC / 90 min DC | |||||||
| Ionity | Suscripción | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 5,99 € | — | operador comprobado el 09.11.2026 |
* Columna HPC: la clase de potencia superior de la red, que empieza por debajo de 150 kW (desde 50, 60 o 100 kW); si la columna DC corresponde a una clase de menos de 50 kW, este precio es el precio DC del índice
Los importes en otra moneda son orientativos, al tipo de cambio de referencia del BCE del 06.11.2026. En el cargador se paga en la moneda local.
Cuánto cuestan 100 km
| Coche | kWh/100 km | Hogar | AC pública | DC pública | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 2,37 € | 5,33 € | 6,63 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 2,73 € | 6,15 € | 7,65 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 4,28 € | 9,63 € | 11,98 € | — |
por 100 km · Consumo de la batería con clima templado, estimación (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); en invierno, aproximadamente entre un 20 y un 30 % más. No incluye las pérdidas durante la carga. Precios públicos: el índice del país; si no lo hay, «—».
Cargador en casa: 3,56 € · Mixto: 4,82 € · Sin cargador en casa: 6,75 € (por 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Cómo pagar, en resumen
Sin contrato (precio sin registro publicado): ELEN (HEP), Electrip, Greenway, Hrvatski Telekom, Ionity, Lidl, Petrol.
Suscripciones: Petrol (sin cuota mensual); Greenway (sin cuota mensual); Lidl (sin cuota mensual); Ionity (5,99 €).
Cómo pagar exactamente —con la aplicación, con tarjeta en el cargador o con código QR— se indica en la página de precios de la red enlazada en la tabla.
Redes sin precio publicado
Sus precios solo se muestran en la aplicación o en el cargador, o los fija el propietario de cada ubicación: Absolute, E.ON, HOBACA, Kaufland, MOL Plugee, PlugSurfing, Qelo, T-Mobile, Tesla.
Más en Croacia
Los precios cambian, y en una ubicación concreta el precio puede diferir de la lista de precios de la red. Compruebe el precio en la aplicación de la red o en el cargador antes de cargar.