Sähköauton latauksen hinnat Kroatiassa
7 latausverkon julkaistut hinnat, kertahinta ja sopimushinta, rinnakkain kotitalouksien sähkön kanssa.
Latausverkot ja sopimukset
| Kotitalouksien sähkö | 0,18 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Verkko | Sopimus | AC | DC | HPC | Kuukausimaksu | Hinta alkaen | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEN (HEP) | Kertahinta hinta yli 12 kuukautta vanha |
0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | — | 01.04.2025 | operaattori tarkistettu 09.11.2026 | |
| Muut maksut (englanniksi): 0.06/min after free time (180 min <=22.1 kW; 60 min 22.2-50 kW) | |||||||
| Hrvatski Telekom | Kertahinta | 0,41 €/kWh | 0,45 €/kWh | — | — | operaattori tarkistettu 09.11.2026 | |
| Electrip | Kertahinta | 0,41 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,62 €/kWh* | — | operaattori tarkistettu 09.11.2026 | |
| Muut maksut (englanniksi): blocking fee (amount not stated) for reservation overrun | |||||||
| Greenway | Kertahinta | 0,41 €/kWh | 0,51 €/kWh | — | 01.05.2026 | operaattori tarkistettu 09.11.2026 | |
| Muut maksut (englanniksi): 0.10/min after 180 min AC / 90 min DC (not on own AC 20:00-08:00) | |||||||
| Petrol | Kertahinta hinta yli 12 kuukautta vanha |
0,41 €/kWh | 0,51 €/kWh | 0,73 €/kWh* | 01.11.2025 | operaattori tarkistettu 09.11.2026 | |
| Muut maksut (englanniksi): 0.04/min after 180 min (<=22 kW, only 7-20h); 0.08/min after 60 min (22-50 kW); 0.15/min after 40 min (>50 kW) | |||||||
| ELEN (HEP) | Kertahinta hinta yli 12 kuukautta vanha |
0,42 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,78 €/kWh* | 01.04.2025 | operaattori tarkistettu 09.11.2026 | |
| Muut maksut (englanniksi): 0.14/min after free time (180 min <=22.1 kW; 60 min 22.2-50 kW; 45 min >50 kW) | |||||||
| Lidl | Kertahinta | 0,40 €/kWh | 0,60 €/kWh | — | — | operaattori tarkistettu 09.11.2026 | |
| Muut maksut (englanniksi): none (no time limit; bay for charging only) | |||||||
| Ionity | Kertahinta | — | 0,74 €/kWh | 0,74 €/kWh | — | operaattori tarkistettu 09.11.2026 | |
| Lidl | Sopimus | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | — | ei kuukausimaksua | — | operaattori tarkistettu 09.11.2026 |
| Muut maksut (englanniksi): none | |||||||
| Petrol | Sopimus | 0,37 €/kWh | 0,47 €/kWh | 0,66 €/kWh* | ei kuukausimaksua | 01.11.2025 | operaattori tarkistettu 09.11.2026 |
| Muut maksut (englanniksi): same as ad-hoc | |||||||
| Greenway | Sopimus | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | — | ei kuukausimaksua | 01.05.2026 | operaattori tarkistettu 09.11.2026 |
| Muut maksut (englanniksi): 0.10/min after 180 min AC / 90 min DC | |||||||
| Ionity | Sopimus | — | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 5,99 € | — | operaattori tarkistettu 09.11.2026 |
* HPC-sarake: latausverkon ylin teholuokka, joka alkaa alle 150 kW:sta (50, 60 tai 100 kW:sta); jos DC-sarakkeessa on alle 50 kW:n luokka, tämä hinta on indeksin DC-hinta
Muussa valuutassa esitetyt summat ovat suuntaa antavia, ja ne on laskettu EKP:n viitekurssilla (06.11.2026). Laturilla maksetaan paikallisessa valuutassa.
Mitä 100 km maksaa
| Auto | kWh/100 km | Koti | Julkinen AC | Julkinen DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 2,37 € | 5,33 € | 6,63 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 2,73 € | 6,15 € | 7,65 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 4,28 € | 9,63 € | 11,98 € | — |
/100 km · Kulutus akusta leudolla säällä, arvio (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); talvella noin 20–30 % enemmän. Latauksen aikaisia häviöitä ei ole laskettu mukaan. Julkiset hinnat: maan indeksi; jos sitä ei ole — ”—”.
Kotilaturi: 3,56 € · Yhdistelmä: 4,82 € · Ei kotilaturia: 6,75 € (/100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Miten maksetaan, lyhyesti
Ilman sopimusta (kertahinta julkaistu): ELEN (HEP), Electrip, Greenway, Hrvatski Telekom, Ionity, Lidl, Petrol.
Sopimukset: Petrol (ei kuukausimaksua); Greenway (ei kuukausimaksua); Lidl (ei kuukausimaksua); Ionity (5,99 €).
Tarkka maksutapa — sovellus, kortti laturilla tai QR-koodi — löytyy taulukossa linkitetyltä latausverkon hintasivulta.
Latausverkot ilman julkaistua hintaa
Niiden hinnat näkyvät vain sovelluksessa tai laturilla, tai kunkin paikan omistaja asettaa ne: Absolute, E.ON, HOBACA, Kaufland, MOL Plugee, PlugSurfing, Qelo, T-Mobile, Tesla.
Lisää sivuja Kroatiassa
Hinnat muuttuvat, ja yksittäisen paikan hinta voi poiketa latausverkon listahinnasta. Tarkista hinta latausverkon sovelluksesta tai laturista ennen latausta.