Bornes de recharge pour voitures électriques à Annemasse, France
Sur la carte : 187 sites de recharge provenant de sources ouvertes, dont 163 publics. Ce ne sont pas toutes les bornes existantes ; les sites dont la fiabilité est inférieure à 40 ne sont pas inclus.
Recharge rapide DC à partir de 50 kW : 37 sites (23 %) ; 150 kW ou plus : 24 sites.
54 % des sites sont confirmés par deux sources ou plus ; 100 % ont eu leur dernière confirmation en 2025 ou 2026.
Bornes de recharge rapide DC à partir de 50 kW pour 10 sites publics : 2,3 ici, 2,5 en moyenne pour l’ensemble du pays (France).
Bornes de recharge rapide (DC à partir de 50 kW)
Bornes rapides sur la carte| Site | Réseau | kW | Prise | Dernière confirmation |
|---|---|---|---|---|
| FR | BP 3EA044 | Annemasse - DC #01 | Powerdot | 500 | CCS2×6 | 11.2026 |
| SUPER U - Bonne | ChargePoint | 400 | CCS2×7, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| MG - Crozet | Sowatt | 360 | CCS2×3, Type 2 | 11.2026 |
| IONITY Valleiry Sud | IONITY | 350 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| All√©e Eug√®ne Laidevant 3 | Dream Energy | 320 | CCS2×6 | 11.2026 |
| ACCORD PARFAIT - Divonne-les-Bains | Sowatt | 300 | CCS2×3, Type 2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Pathé Archamps | Allego | 300 | CCS2×10, Schuko×10, Type 2×10 | 11.2026 |
| Saint-Julien-en-Genevois, France | Tesla | 250 | CCS2×20 | 11.2026 |
| Saint-Julien-en-Genevois, France - Route de Lathoy | Tesla | 250 | CCS2×9 | 11.2026 |
| MG VILLE-LA-GRAND - café offert | Sowatt | 225 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| SKODA - VILLE LA GRAND - café offert | Sowatt | 225 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Volvo - Annemasse - powered by DRIVECO | Driveco | 200 | Type 2×7, Schuko×3, CCS2×2 | 11.2026 |
| EVzen - Veigy Foncenex, Super U Veigy Foncenex | EVzen | 180 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| RELAIS DE VALLEIRY NORD | TotalEnergies | 175 | CCS2×6, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| hotelF1 - Saint-Cergues | Powerdot | 160 | CCS2×4, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Archamps, France | Tesla | 150 | CCS2×16, Type 2×16 | 11.2026 |
| Burger King Ornex | Electra | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Cranves-Sales | Izivia | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Saint-Cergues | Izivia | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Ségny | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Thoiry | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA MAX - ESPACE CANDIDE – FERNEY-VOLTAIRE, ROUTE DE MEYRIN 01210 | Izivia | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| SEGNY | Allego | 150 | Schuko×4, Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| e-Totem - SCI Justin | e-totem | 150 | Schuko, Type 2 | 11.2026 |
| LFR3422EVCP02 | Lidl | 120 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LFR4052EVCP03 | Lidl | 120 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| Réseau eborn/0d9b220f-87c2-58e0-994b-65d75c86266f | eborn | 60 | Type 2×3, CCS2×2, Schuko×2 | 11.2026 |
| Réseau eborn/1ba4cf7b-83d2-5843-945a-3fd0d934f66d | SPBR1 | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| VALLEIRY-Maison de Santé du Vuache | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| AUDI - Cessy | Sowatt | 50 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| AUDI VILLE-LA-GRAND | Sowatt | 50 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| BOËGE - Rue de la Vallee verte | EasyCharge | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| ChargeGuru/61c3f845-dfe3-45ad-bf2a-6e83c1becdec | Mobilize | 50 | CCS2 | 11.2026 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Valleiry | Driveco | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| ETREMBIERES - Parking RD1206 | Syane | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| SAINT CERGUES - Parking Pizzaiola | eborn | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| VETRAZ MONTHOUX - 1 route des Hutins | EasyCharge | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
Bornes AC : 98. Elles ne sont pas listées une par une ici ; la carte les montre toutes. Bornes AC sur la carte
Carte
Voir sur la carteRéseaux
| Réseau | Sites |
|---|---|
| eborn | 30 |
| EasyCharge | 23 |
| Freshmile | 19 |
| SPIE CityNetworks | 15 |
| Driveco | 8 |
| Izivia | 8 |
| Sowatt | 8 |
| Bump | 6 |
| ChargePoint | 4 |
| Lidl | 4 |
| Tesla | 4 |
| YES55 | 4 |
| Load Stations | 3 |
| WAAT | 3 |
| ZEborne | 3 |
| Allego | 2 |
| Fuzed | 2 |
| Powerdot | 2 |
| SPBR1 | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
Sites par puissance maximale
| Puissance | Sites | Part |
|---|---|---|
| AC jusqu’à 7 kW | 5 | 3 % |
| AC 11–22 kW | 93 | 57 % |
| DC moins de 50 kW | 28 | 17 % |
| DC 50–149 kW | 13 | 8 % |
| 150 kW et plus | 24 | 15 % |
Prises
| Prise | Sites |
|---|---|
| Type 2 | 154 |
| Schuko | 77 |
| CCS2 | 64 |
| CHAdeMO | 14 |
Villes proches
Sources et licences
Chaque site conserve la source de ses données ; la licence de chaque source est indiquée ici. Les noms des réseaux appartiennent à leurs propriétaires.
Les données sont présentées telles quelles, sans garantie d’exactitude ni de disponibilité. Vérifiez auprès de l’opérateur avant de partir. Calcul de la fiabilité et sources utilisées : À propos des données. Une erreur sur un site peut être signalée avec le bouton « Signaler une erreur » de sa fiche sur la carte.