Punjači za električne automobile u gradu Annemasse
Na mapi: 187 mesta za punjenje iz otvorenih izvora, od toga 163 javnih. Nije prikazan baš svaki punjač koji postoji; mesta sa pouzdanošću ispod 40 nisu uključena.
Brzo DC punjenje od 50 kW: 37 lokacija (23 %); 150 kW ili više: 24 lokacije.
Dva ili više izvora potvrđuju 54 % lokacija; 100 % je poslednji put potvrđeno 2025. ili 2026. godine.
Brzih DC punjača od 50 kW na 10 javnih lokacija: ovde 2,3, prosek za zemlju (Francuska) 2,5.
Brzi punjači (DC od 50 kW)
Brzi punjači na mapi| Lokacija | Mreža | kW | Konektor | Poslednja potvrda |
|---|---|---|---|---|
| FR | BP 3EA044 | Annemasse - DC #01 | Powerdot | 500 | CCS2×6 | 11.2026 |
| SUPER U - Bonne | ChargePoint | 400 | CCS2×7, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| MG - Crozet | Sowatt | 360 | CCS2×3, Type 2 | 11.2026 |
| IONITY Valleiry Sud | IONITY | 350 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| All√©e Eug√®ne Laidevant 3 | Dream Energy | 320 | CCS2×6 | 11.2026 |
| ACCORD PARFAIT - Divonne-les-Bains | Sowatt | 300 | CCS2×3, Type 2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Pathé Archamps | Allego | 300 | CCS2×10, Schuko×10, Type 2×10 | 11.2026 |
| Saint-Julien-en-Genevois, France | Tesla | 250 | CCS2×20 | 11.2026 |
| Saint-Julien-en-Genevois, France - Route de Lathoy | Tesla | 250 | CCS2×9 | 11.2026 |
| MG VILLE-LA-GRAND - café offert | Sowatt | 225 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| SKODA - VILLE LA GRAND - café offert | Sowatt | 225 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Volvo - Annemasse - powered by DRIVECO | Driveco | 200 | Type 2×7, Schuko×3, CCS2×2 | 11.2026 |
| EVzen - Veigy Foncenex, Super U Veigy Foncenex | EVzen | 180 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| RELAIS DE VALLEIRY NORD | TotalEnergies | 175 | CCS2×6, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| hotelF1 - Saint-Cergues | Powerdot | 160 | CCS2×4, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Archamps, France | Tesla | 150 | CCS2×16, Type 2×16 | 11.2026 |
| Burger King Ornex | Electra | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Cranves-Sales | Izivia | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Saint-Cergues | Izivia | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Ségny | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Thoiry | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA MAX - ESPACE CANDIDE – FERNEY-VOLTAIRE, ROUTE DE MEYRIN 01210 | Izivia | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| SEGNY | Allego | 150 | Schuko×4, Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| e-Totem - SCI Justin | e-totem | 150 | Schuko, Type 2 | 11.2026 |
| LFR3422EVCP02 | Lidl | 120 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LFR4052EVCP03 | Lidl | 120 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| Réseau eborn/0d9b220f-87c2-58e0-994b-65d75c86266f | eborn | 60 | Type 2×3, CCS2×2, Schuko×2 | 11.2026 |
| Réseau eborn/1ba4cf7b-83d2-5843-945a-3fd0d934f66d | SPBR1 | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| VALLEIRY-Maison de Santé du Vuache | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| AUDI - Cessy | Sowatt | 50 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| AUDI VILLE-LA-GRAND | Sowatt | 50 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| BOËGE - Rue de la Vallee verte | EasyCharge | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| ChargeGuru/61c3f845-dfe3-45ad-bf2a-6e83c1becdec | Mobilize | 50 | CCS2 | 11.2026 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Valleiry | Driveco | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| ETREMBIERES - Parking RD1206 | Syane | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| SAINT CERGUES - Parking Pizzaiola | eborn | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| VETRAZ MONTHOUX - 1 route des Hutins | EasyCharge | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
AC punjači: 98. Ovde nisu navedeni pojedinačno; mapa ih prikazuje. AC punjači na mapi
Mapa
Otvori na mapiMreže
| Mreža | Lokacija |
|---|---|
| eborn | 30 |
| EasyCharge | 23 |
| Freshmile | 19 |
| SPIE CityNetworks | 15 |
| Driveco | 8 |
| Izivia | 8 |
| Sowatt | 8 |
| Bump | 6 |
| ChargePoint | 4 |
| Lidl | 4 |
| Tesla | 4 |
| YES55 | 4 |
| Load Stations | 3 |
| WAAT | 3 |
| ZEborne | 3 |
| Allego | 2 |
| Fuzed | 2 |
| Powerdot | 2 |
| SPBR1 | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
Lokacije po najvećoj snazi
| Snaga | Lokacija | Udeo |
|---|---|---|
| AC do 7 kW | 5 | 3 % |
| AC 11–22 kW | 93 | 57 % |
| DC ispod 50 kW | 28 | 17 % |
| DC 50–149 kW | 13 | 8 % |
| 150 kW i više | 24 | 15 % |
Konektori
| Konektor | Lokacija |
|---|---|
| Type 2 | 154 |
| Schuko | 77 |
| CCS2 | 64 |
| CHAdeMO | 14 |
Gradovi u blizini
Izvori i licence
Svaka lokacija čuva izvor svojih podataka; licenca svakog izvora navedena je ovde. Nazivi mreža pripadaju njihovim vlasnicima.
Podaci se prikazuju kakvi jesu, bez garancije tačnosti ili dostupnosti. Pre polaska proverite stanje kod operatera. Kako se računa pouzdanost i koji izvori se koriste: O podacima. Grešku u lokaciji možete prijaviti dugmetom „Prijavi grešku“ na kartici lokacije na mapi.