Зарядки для электромобилей в Аннмасе
На карте: 187 мест зарядки из открытых источников, из них публичных — 163. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 37 мест (23 %); 150 кВт и более: 24 места.
Два и более источника подтверждают 54 % мест; 100 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 2,3, в среднем по стране (Франция) 2,5.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| FR | BP 3EA044 | Annemasse - DC #01 | Powerdot | 500 | CCS2×6 | 11.2026 |
| SUPER U - Bonne | ChargePoint | 400 | CCS2×7, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| MG - Crozet | Sowatt | 360 | CCS2×3, Type 2 | 11.2026 |
| IONITY Valleiry Sud | IONITY | 350 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| All√©e Eug√®ne Laidevant 3 | Dream Energy | 320 | CCS2×6 | 11.2026 |
| ACCORD PARFAIT - Divonne-les-Bains | Sowatt | 300 | CCS2×3, Type 2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Pathé Archamps | Allego | 300 | CCS2×10, Schuko×10, Type 2×10 | 11.2026 |
| Saint-Julien-en-Genevois, France | Tesla | 250 | CCS2×20 | 11.2026 |
| Saint-Julien-en-Genevois, France - Route de Lathoy | Tesla | 250 | CCS2×9 | 11.2026 |
| MG VILLE-LA-GRAND - café offert | Sowatt | 225 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| SKODA - VILLE LA GRAND - café offert | Sowatt | 225 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Volvo - Annemasse - powered by DRIVECO | Driveco | 200 | Type 2×7, Schuko×3, CCS2×2 | 11.2026 |
| EVzen - Veigy Foncenex, Super U Veigy Foncenex | EVzen | 180 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| RELAIS DE VALLEIRY NORD | TotalEnergies | 175 | CCS2×6, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| hotelF1 - Saint-Cergues | Powerdot | 160 | CCS2×4, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Archamps, France | Tesla | 150 | CCS2×16, Type 2×16 | 11.2026 |
| Burger King Ornex | Electra | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Cranves-Sales | Izivia | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Saint-Cergues | Izivia | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Ségny | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Thoiry | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA MAX - ESPACE CANDIDE – FERNEY-VOLTAIRE, ROUTE DE MEYRIN 01210 | Izivia | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| SEGNY | Allego | 150 | Schuko×4, Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| e-Totem - SCI Justin | e-totem | 150 | Schuko, Type 2 | 11.2026 |
| LFR3422EVCP02 | Lidl | 120 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LFR4052EVCP03 | Lidl | 120 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| Réseau eborn/0d9b220f-87c2-58e0-994b-65d75c86266f | eborn | 60 | Type 2×3, CCS2×2, Schuko×2 | 11.2026 |
| Réseau eborn/1ba4cf7b-83d2-5843-945a-3fd0d934f66d | SPBR1 | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| VALLEIRY-Maison de Santé du Vuache | EasyCharge | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| AUDI - Cessy | Sowatt | 50 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| AUDI VILLE-LA-GRAND | Sowatt | 50 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| BOËGE - Rue de la Vallee verte | EasyCharge | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| ChargeGuru/61c3f845-dfe3-45ad-bf2a-6e83c1becdec | Mobilize | 50 | CCS2 | 11.2026 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Valleiry | Driveco | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| ETREMBIERES - Parking RD1206 | Syane | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| SAINT CERGUES - Parking Pizzaiola | eborn | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| VETRAZ MONTHOUX - 1 route des Hutins | EasyCharge | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
AC-зарядки: 98. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| eborn | 30 |
| EasyCharge | 23 |
| Freshmile | 19 |
| SPIE CityNetworks | 15 |
| Driveco | 8 |
| Izivia | 8 |
| Sowatt | 8 |
| Bump | 6 |
| ChargePoint | 4 |
| Lidl | 4 |
| Tesla | 4 |
| YES55 | 4 |
| Load Stations | 3 |
| WAAT | 3 |
| ZEborne | 3 |
| Allego | 2 |
| Fuzed | 2 |
| Powerdot | 2 |
| SPBR1 | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC до 7 кВт | 5 | 3 % |
| AC 11–22 кВт | 93 | 57 % |
| DC до 50 кВт | 28 | 17 % |
| DC 50–149 кВт | 13 | 8 % |
| от 150 кВт | 24 | 15 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 154 |
| Schuko | 77 |
| CCS2 | 64 |
| CHAdeMO | 14 |
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.