Laddstationer för elbilar i Lundo, Finland
På kartan: 47 laddplatser från öppna källor, varav 44 publika. Inte alla laddare som finns; platser med tillförlitlighet under 40 ingår inte.
Snabb DC-laddning från 50 kW: 11 platser (25 %); 150 kW eller mer: 6 platser.
34 % av platserna bekräftas av två eller fler källor; 100 % bekräftades senast 2025 eller 2026.
Utan känt nätverk: 16 platser.
Snabba DC-laddare från 50 kW per 10 publika platser: 2,5 här, 2,5 i genomsnitt i Finland.
Snabbladdare (DC från 50 kW)
Snabbladdare på kartan| Plats | Nätverk | kW | Kontakt | Senast bekräftad |
|---|---|---|---|---|
| PRO Lieto Avanti | Plugit | 1 000 | CCS2×12, MCS×4 | 11.2026 |
| IONITY GmbH IONITY Paimio | IONITY | 350 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Recharge Ykkös Cafe Piikkiö | Recharge | 250 | CCS2×4 | 11.2026 |
| K-Market Moisio | K-Lataus | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| ABC Aura | ABC | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Tokmanni Aura | Plugit | 150 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| Paimio, Finland | Tesla | 120 | CCS2×8, Type 2×8 | 11.2026 |
| Puuilo Lieto | Plugit | 120 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| K-Supermarket Paimio | K-Lataus | 100 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| Lidl Lieto 01 | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Lidl Paimio | Lidl | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
AC-laddare: 33. De listas inte en och en här; kartan visar alla. AC-laddare på kartan
Karta
Öppna på kartanNätverk
Platser efter maximal effekt
| Effekt | Platser | Andel |
|---|---|---|
| AC upp till 7 kW | 3 | 7 % |
| AC 11–22 kW | 30 | 68 % |
| DC 50–149 kW | 5 | 11 % |
| 150 kW och mer | 6 | 14 % |
Kontakter
| Kontakt | Platser |
|---|---|
| Type 2 | 39 |
| CCS2 | 11 |
| CHAdeMO | 1 |
| Mcs | 1 |
Städer i närheten
Källor och licenser
Varje plats behåller källan till sina uppgifter; licensen för varje källa anges här. Nätverkens namn tillhör sina ägare.
Uppgifterna visas i befintligt skick, utan garanti för riktighet eller tillgänglighet. Kontrollera med operatören innan du åker. Hur tillförlitligheten beräknas och vilka källor som används: Om uppgifterna. Fel i uppgifterna om en plats kan rapporteras med knappen ”Rapportera ett fel” på platsens kort på kartan.