Laddstationer för elbilar i Nådendal, Finland
På kartan: 23 laddplatser från öppna källor, varav 23 publika. Inte alla laddare som finns; platser med tillförlitlighet under 40 ingår inte.
Snabb DC-laddning från 50 kW: 9 platser (39 %); 150 kW eller mer: 7 platser.
57 % av platserna bekräftas av två eller fler källor; 100 % bekräftades senast 2025 eller 2026.
Utan känt nätverk: 3 platser.
Snabba DC-laddare från 50 kW per 10 publika platser: 3,9 här, 2,5 i genomsnitt i Finland.
Snabbladdare (DC från 50 kW)
Snabbladdare på kartan| Plats | Nätverk | kW | Kontakt | Senast bekräftad |
|---|---|---|---|---|
| Käsityöläiskatu 11 | Virta | 350 | CCS2×4, CHAdeMO×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| K-Supermarket Ukko-Pekka | K-Lataus | 300 | CCS2×6, Type 2×6 | 11.2026 |
| Plugit Naantali julkinen | Plugit | 200 | CCS2 | 04.2026 |
| Prisma Naantali | ABC | 200 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Sale Merimasku | ABC | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Plugit K-Supermarket Ellen | Plugit | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| S-market Tuulensuunkatu Naantali | ABC | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| K-market PikkuKippari Naantali | K-Lataus | 100 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Lidl Naantali | Lidl | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
AC-laddare: 14. De listas inte en och en här; kartan visar alla. AC-laddare på kartan
Karta
Öppna på kartanPlatser efter maximal effekt
| Effekt | Platser | Andel |
|---|---|---|
| AC upp till 7 kW | 1 | 4 % |
| AC 11–22 kW | 13 | 57 % |
| DC 50–149 kW | 2 | 9 % |
| 150 kW och mer | 7 | 30 % |
Kontakter
| Kontakt | Platser |
|---|---|
| Type 2 | 19 |
| CCS2 | 9 |
| CHAdeMO | 2 |
Städer i närheten
Källor och licenser
Varje plats behåller källan till sina uppgifter; licensen för varje källa anges här. Nätverkens namn tillhör sina ägare.
Uppgifterna visas i befintligt skick, utan garanti för riktighet eller tillgänglighet. Kontrollera med operatören innan du åker. Hur tillförlitligheten beräknas och vilka källor som används: Om uppgifterna. Fel i uppgifterna om en plats kan rapporteras med knappen ”Rapportera ett fel” på platsens kort på kartan.