Laddstationer för elbilar i Lerum, Sverige
På kartan: 39 laddplatser från öppna källor, varav 37 publika. Inte alla laddare som finns; platser med tillförlitlighet under 40 ingår inte.
Snabb DC-laddning från 50 kW: 6 platser (16 %); 150 kW eller mer: 5 platser.
62 % av platserna bekräftas av två eller fler källor; 100 % bekräftades senast 2025 eller 2026.
Utan känt nätverk: 4 platser.
Snabba DC-laddare från 50 kW per 10 publika platser: 1,6 här, 2,6 i genomsnitt i Sverige.
Snabbladdare (DC från 50 kW)
Snabbladdare på kartan| Plats | Nätverk | kW | Kontakt | Senast bekräftad |
|---|---|---|---|---|
| Milence Truck Charging Station Landvetter | Milence | 1 200 | CCS2×12, MCS | 11.2026 |
| (coming soon)(Recharge McD Lerum Flodamotet | Recharge | 400 | CCS2×4, CHAdeMO | 11.2026 |
| Circle K Floda | Circle K | 300 | CCS2×6, CHAdeMO×3 | 11.2026 |
| ICA Kvantum Lerum | Monta | 200 | CHAdeMO×8 | 11.2026 |
| OKQ8 Landvetter Flygplatsvägen 10 | Recharge | 200 | CCS2×12 | 11.2026 |
| Vattenfall - Landvetter - Hangarvägen 1 | Vattenfall InCharge | 50 | CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
AC-laddare: 31. De listas inte en och en här; kartan visar alla. AC-laddare på kartan
Karta
Öppna på kartanNätverk
| Nätverk | Platser |
|---|---|
| Vattenfall InCharge | 16 |
| ChargeNode | 4 |
| Voltiva | 3 |
| Monta | 2 |
| Recharge | 2 |
| eways | 2 |
| Circle K | 1 |
| Milence · på kartan | 1 |
| Spirii | 1 |
| Tesla | 1 |
Platser efter maximal effekt
| Effekt | Platser | Andel |
|---|---|---|
| AC upp till 7 kW | 5 | 14 % |
| AC 11–22 kW | 26 | 70 % |
| DC 50–149 kW | 1 | 3 % |
| 150 kW och mer | 5 | 14 % |
Kontakter
| Kontakt | Platser |
|---|---|
| Type 2 | 31 |
| CCS2 | 5 |
| CHAdeMO | 4 |
| Mcs | 1 |
Källor och licenser
Varje plats behåller källan till sina uppgifter; licensen för varje källa anges här. Nätverkens namn tillhör sina ägare.
Uppgifterna visas i befintligt skick, utan garanti för riktighet eller tillgänglighet. Kontrollera med operatören innan du åker. Hur tillförlitligheten beräknas och vilka källor som används: Om uppgifterna. Fel i uppgifterna om en plats kan rapporteras med knappen ”Rapportera ett fel” på platsens kort på kartan.