Laddstationer för elbilar i Mölndal, Sverige
På kartan: 151 laddplatser från öppna källor, varav 125 publika. Inte alla laddare som finns; platser med tillförlitlighet under 40 ingår inte.
Snabb DC-laddning från 50 kW: 32 platser (26 %); 150 kW eller mer: 27 platser.
58 % av platserna bekräftas av två eller fler källor; 94 % bekräftades senast 2025 eller 2026.
Utan känt nätverk: 32 platser.
Snabba DC-laddare från 50 kW per 10 publika platser: 2,6 här, 2,6 i genomsnitt i Sverige.
Snabbladdare (DC från 50 kW)
Snabbladdare på kartan| Plats | Nätverk | kW | Kontakt | Senast bekräftad |
|---|---|---|---|---|
| Circle K Askim | Circle K | 400 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Circle K Göteborg Frölunda Torg | Circle K | 400 | CCS2×10, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Circle K Mölndal Vänortsgatan | Circle K | 400 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Circle K Mölnlycke | Circle K | 400 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Circle K Västra Frölunda Marconimotet | Circle K | 400 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Hedin Supercharge Mölndal Ford | Okänt nätverk | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Mer Sweden AB | Circle K | 400 | CCS2×10, CHAdeMO×5 | 11.2026 |
| St1 Laddning Askim Värslev. | St1 | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| St1 Laddning Mölnlycke | St1 | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Frölunda | Eviny | 350 | CCS2×8, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Hedin Supercharge Hedin Group HQ | Okänt nätverk | 300 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Mölndal Galleria | Eviny | 300 | CCS2×8, Type 2×8, CHAdeMO×4 | 11.2026 |
| Recharge Preem Göteborg Järnbrottsmotet | Recharge | 300 | CCS2×6, CHAdeMO | 11.2026 |
| Gothenburg - Högsbo, Sweden | Tesla | 250 | CCS2×28 | 11.2026 |
| Hedin Supercharge Eklanda | Okänt nätverk | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| OKQ8 Billdal | OKQ8 | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| OKQ8 Kållered Ekenleden | Charge & Drive | 200 | CCS2×8 | 11.2026 |
| OKQ8 Stora Coop Askim | OKQ8 | 200 | CCS2×8 | 11.2026 |
| OKQ8 Västra Frölunda Skattegårdsv, | OKQ8 | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Recharge IKEA Kållered | Recharge | 200 | Type 2×30, CCS2×16, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Sisjön Burger King | Okänt nätverk | 200 | CCS2×10 | 11.2026 |
| Sisjön DC Alpitronic Volvo | Okänt nätverk | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Johannefredsgatan 9, Mölndal (Evolabel) | Okänt nätverk | 180 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Alecta F - Mektagonen DC | Spirii | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Audi Göteborg Mölndal | Okänt nätverk | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Delsjö GK | Okänt nätverk | 150 | Type 2×6, CCS2×4 | 11.2026 |
| Hedin Supercharge Porsche Göteborg | Porsche | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Vattenfall - Lunnagårdsgatan | Vattenfall InCharge | 100 | CCS2×2 | 11.2026 |
| E00346 E00347 Frölunda torg snabb | Göteborg Energi | 50 | CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Härryda Energi DC - Boråsvägen, Rådamotet | ChargeNode | 50 | CCS2×3 | 11.2026 |
| Würth Megastore Mölndal, Göteborg | ChargeNode | 50 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Inget namn i uppgifterna | Göteborg Energi | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | — |
AC-laddare: 91. De listas inte en och en här; kartan visar alla. AC-laddare på kartan
Karta
Öppna på kartanNätverk
| Nätverk | Platser |
|---|---|
| ChargeNode | 33 |
| Monta | 22 |
| Circle K | 6 |
| Spirii | 4 |
| Vattenfall InCharge | 4 |
| Göteborg Energi | 3 |
| OKQ8 | 3 |
| Recharge | 3 |
| eways | 3 |
| Eviny | 2 |
| St1 | 2 |
| Voltiva | 2 |
| Charge & Drive · på kartan | 1 |
| ChargePoint · på kartan | 1 |
| IONITY | 1 |
| InCharge | 1 |
| Porsche · på kartan | 1 |
| Tesla | 1 |
Platser efter maximal effekt
| Effekt | Platser | Andel |
|---|---|---|
| AC upp till 7 kW | 7 | 6 % |
| AC 11–22 kW | 84 | 67 % |
| DC under 50 kW | 1 | 1 % |
| DC 50–149 kW | 5 | 4 % |
| 150 kW och mer | 27 | 22 % |
| Effekt ej angiven | 1 | 1 % |
Kontakter
| Kontakt | Platser |
|---|---|
| Type 2 | 98 |
| CCS2 | 32 |
| CHAdeMO | 9 |
| Schuko | 1 |
Källor och licenser
Varje plats behåller källan till sina uppgifter; licensen för varje källa anges här. Nätverkens namn tillhör sina ägare.
Uppgifterna visas i befintligt skick, utan garanti för riktighet eller tillgänglighet. Kontrollera med operatören innan du åker. Hur tillförlitligheten beräknas och vilka källor som används: Om uppgifterna. Fel i uppgifterna om en plats kan rapporteras med knappen ”Rapportera ett fel” på platsens kort på kartan.