Ladepriser hos Petrol i Kroatien
Valuta:
Tariffer
| Abonnement | AC | DC | HPC | Pr. måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc pris ældre end 12 måneder |
0,41 €/kWh | 0,51 €/kWh | 0,73 €/kWh* | 01.11.2025 | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0.04/min after 180 min (<=22 kW, only 7-20h); 0.08/min after 60 min (22-50 kW); 0.15/min after 40 min (>50 kW) | ||||||
| Abonnement | 0,37 €/kWh | 0,47 €/kWh | 0,66 €/kWh* | intet månedligt gebyr | 01.11.2025 | operatør kontrolleret 09.11.2026 |
| Andre gebyrer (på engelsk): same as ad-hoc | ||||||
* HPC-kolonnen: netværkets højeste effektklasse, som starter under 150 kW (fra 50, 60 eller 100 kW); hvor DC-kolonnen er en klasse under 50 kW, er denne pris indeksets DC-pris
Beløb i anden valuta er vejledende, efter ECB's referencekurs pr. 06.11.2026. Ved ladestanderen betales i lokal valuta.
Sammenlignet med landeindekset og hjemmeopladning
| Petrol, ad hoc | Landeindeks | |
|---|---|---|
| AC | 0,41 €/kWh | 0,41 €/kWh |
| DC | 0,73 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | — |
| Hjemme | — | 0,18 €/kWh |
Hvad 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 2,37 € | 5,33 € | 9,49 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 2,73 € | 6,15 € | 10,95 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 4,28 € | 9,63 € | 17,16 € | — |
pr. 100 km · Forbrug fra batteriet i mildt vejr, et skøn (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren ca. 20–30 % mere. Tab under opladning ikke medregnet. Priser: netværkets ad hoc-tarif.
Netværkets ladestandere i Kroatien
Netværkets ladesteder har endnu intet netværksnavn i dette lands åbne data.
Priser ændrer sig, og et ladested kan afvige fra netværkets listepris. Prisen bør kontrolleres i netværkets app eller på ladestanderen før opladning.