Prix de la recharge Petrol en Croatie
Tarifs
| Formule | AC | DC | HPC | Par mois | Prix à partir de | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans inscription prix de plus de 12 mois |
0,41 €/kWh | 0,51 €/kWh | 0,73 €/kWh* | 01.11.2025 | opérateur vérifié le 09.11.2026 | |
| Autres frais (en anglais): 0.04/min after 180 min (<=22 kW, only 7-20h); 0.08/min after 60 min (22-50 kW); 0.15/min after 40 min (>50 kW) | ||||||
| Formule | 0,37 €/kWh | 0,47 €/kWh | 0,66 €/kWh* | sans frais mensuels | 01.11.2025 | opérateur vérifié le 09.11.2026 |
| Autres frais (en anglais): same as ad-hoc | ||||||
* Colonne HPC : la classe de puissance la plus élevée du réseau, qui commence sous 150 kW (à partir de 50, 60 ou 100 kW) ; lorsque la colonne DC correspond à une classe inférieure à 50 kW, ce prix est le prix DC de l’indice
Les montants dans une autre devise sont indicatifs, au taux de référence de la BCE du 06.11.2026. À la borne, vous payez dans la devise locale.
Comparaison avec le pays et le domicile
| Petrol, sans inscription | Indice du pays | |
|---|---|---|
| AC | 0,41 €/kWh | 0,41 €/kWh |
| DC | 0,73 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | — |
| Domicile | — | 0,18 €/kWh |
Ce que coûtent 100 km
| Voiture | kWh/100 km | Domicile | AC public | DC public | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 2,37 € | 5,33 € | 9,49 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 2,73 € | 6,15 € | 10,95 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 4,28 € | 9,63 € | 17,16 € | — |
aux 100 km · Consommation prise sur la batterie par temps doux, estimation (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT) ; en hiver, environ 20–30 % de plus. Pertes pendant la recharge non comprises. Prix : le tarif sans inscription du réseau.
Bornes du réseau en Croatie
Dans les données ouvertes de ce pays, les sites du réseau ne portent pas encore de nom de réseau.
Les prix changent, et le prix d’un site de recharge peut différer du prix catalogue du réseau. Vérifiez le prix dans l’application du réseau ou sur la borne avant de recharger.