Prezzi della ricarica Petrol in Croazia
Tariffe
| Piano | AC | DC | HPC | Al mese | Prezzo da | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc prezzo più vecchio di 12 mesi |
0,41 €/kWh | 0,51 €/kWh | 0,73 €/kWh* | 01.11.2025 | operatore verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0.04/min after 180 min (<=22 kW, only 7-20h); 0.08/min after 60 min (22-50 kW); 0.15/min after 40 min (>50 kW) | ||||||
| Abbonamento | 0,37 €/kWh | 0,47 €/kWh | 0,66 €/kWh* | senza canone mensile | 01.11.2025 | operatore verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): same as ad-hoc | ||||||
* Colonna HPC: la classe di potenza più alta della rete, che inizia sotto i 150 kW (da 50, 60 o 100 kW); se la colonna DC è una classe sotto i 50 kW, questo prezzo è il prezzo DC dell'indice
Gli importi in un'altra valuta sono indicativi, al tasso di riferimento BCE del 06.11.2026. Alla colonnina si paga nella valuta locale.
Confronto con il Paese e con la ricarica domestica
| Petrol, ad hoc | Indice del Paese | |
|---|---|---|
| AC | 0,41 €/kWh | 0,41 €/kWh |
| DC | 0,73 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | — |
| Casa | — | 0,18 €/kWh |
Quanto costano 100 km
| Auto | kWh/100 km | Casa | AC pubblica | DC pubblica | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 2,37 € | 5,33 € | 9,49 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 2,73 € | 6,15 € | 10,95 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 4,28 € | 9,63 € | 17,16 € | — |
per 100 km · Consumo dalla batteria con clima mite, stima (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in inverno circa il 20–30 % in più. Perdite durante la ricarica non incluse. Prezzi: la tariffa ad hoc della rete.
Colonnine della rete in Croazia
Nei dati aperti di questo Paese i siti della rete non riportano ancora il nome della rete.
I prezzi cambiano e un singolo sito può differire dal listino della rete. Verificare il prezzo nell'app della rete o sulla colonnina prima di ricaricare.