Laddpriser för Petrol i Kroatien
Tariffer
| Abonnemang | AC | DC | HPC | Per månad | Pris från | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc priset är äldre än 12 månader |
0,41 €/kWh | 0,51 €/kWh | 0,73 €/kWh* | 01.11.2025 | operatör kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0.04/min after 180 min (<=22 kW, only 7-20h); 0.08/min after 60 min (22-50 kW); 0.15/min after 40 min (>50 kW) | ||||||
| Abonnemang | 0,37 €/kWh | 0,47 €/kWh | 0,66 €/kWh* | ingen månadsavgift | 01.11.2025 | operatör kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): same as ad-hoc | ||||||
* HPC-kolumnen visar nätverkets högsta effektklass, som här börjar under 150 kW (från 50, 60 eller 100 kW). Om nätverkets DC-kolumn gäller en klass under 50 kW räknas detta pris som DC-pris i indexet
Belopp i annan valuta är vägledande, enligt ECB:s referenskurs den 06.11.2026. Vid laddaren betalar du i lokal valuta.
Jämfört med landet och med hemmaladdning
| Petrol, ad hoc | Landsindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,41 €/kWh | 0,41 €/kWh |
| DC | 0,73 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | — |
| Hemma | — | 0,18 €/kWh |
Vad 100 km kostar
| Bil | kWh/100 km | Hemma | Publik AC | Publik DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 2,37 € | 5,33 € | 9,49 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 2,73 € | 6,15 € | 10,95 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 4,28 € | 9,63 € | 17,16 € | — |
per 100 km · Förbrukning från batteriet i milt väder, en uppskattning (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); på vintern cirka 20–30 % mer. Laddförluster ingår inte. Priser: nätverkets ad hoc-tariff.
Nätverkets laddare i Kroatien
I de öppna uppgifterna för det här landet är nätverkets platser ännu inte märkta med nätverkets namn.
Priser ändras, och en plats kan avvika från nätverkets listpris. Kontrollera priset i nätverkets app eller vid laddaren innan du laddar.