Ladestationen für E-Autos in Flensburg, Deutschland
Auf der Karte: 171 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 160 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 49 Standorte (31 %); 150 kW oder mehr: 34 Standorte.
54 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 95 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 50 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 3,1 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| DC-10034-01 | ORLEN Charge | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Deutsches Haus | Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON | 400 | CCS2×20 | 10.2026 |
| Flensburg - EXE | Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Harrislee | Eviny | 400 | CCS2×8 | — |
| team energie | team | 400 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Kein Name in den Daten | Shell Recharge | 360 | CCS2×2 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | Tank & Rast | 300 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×6 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| OBN 0839 Shell Tankstelle Flensburg Friesische Str. (Phönix) | Shell Recharge | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Stadtwerke Kiel AG | Stadtwerke Kiel | 300 | CCS2×10, Type 2×6 | 09.2026 |
| team energie | team | 300 | Type 2×12, CCS2×2, CHAdeMO | 10.2026 |
| team energie | team | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| team energie | team | 300 | Type 2×10, CCS2×2, CHAdeMO | 10.2026 |
| Kein Name in den Daten | LichtBlick | 300 | CCS2×8 | 09.2026 |
| Harrislee Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×8 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| PENNY Flensburg, Kappelner Straße | EnBW | 200 | CCS2×4 | 09.2026 |
| CutPower Charging Hub | Chargeforce | 180 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×6 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×2, Type 2 | 10.2026 |
| Flensburg | Shell Recharge | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| GP JOULE Connect GmbH | GP JOULE CONNECT | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| GP JOULE Connect GmbH | GP JOULE CONNECT | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| James Farm | Ladenetz nicht bekannt | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Ladepark am Bahnhof | Ladenetz nicht bekannt | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| Stadt Glücksburg | Stadt Glücksburg | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| team energie | team | 150 | CCS2×20, CHAdeMO | 10.2026 |
| team energie | team | 150 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Stadt Glücksburg | Stadt Glücksburg | 75 | CCS2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Autohaus Kath | Ladenetz nicht bekannt | 50 | Type 2×2, CHAdeMO | 07.2016 |
| Bahnhofsstrasse 40 | Ladenetz nicht bekannt | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Bauer-Gruppe | Be Energised | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | Type 2×4, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| famila | E.ON | 50 | CCS2×4 | 09.2026 |
| team energie | team | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| team energie | team | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Kein Name in den Daten | Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
AC-Ladesäulen: 111. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft · auf der Karte | 21 |
| GP JOULE CONNECT | 18 |
| Stadt Glücksburg · auf der Karte | 9 |
| E.ON | 8 |
| team | 8 |
| Northtec · auf der Karte | 5 |
| Shell Recharge | 5 |
| EnBW | 4 |
| Lidl | 4 |
| Stadtwerke Husum | 4 |
| ALDI | 3 |
| Allego | 2 |
| Be Energised | 2 |
| Chargeforce · auf der Karte | 2 |
| Tesla | 2 |
| APCOA Parking · auf der Karte | 1 |
| EWE Go | 1 |
| Energielösung | 1 |
| Eviny · auf der Karte | 1 |
| Flow Carsharing · auf der Karte | 1 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 111 | 69 % |
| DC 50–149 kW | 15 | 9 % |
| 150 kW und mehr | 34 | 21 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 123 |
| CCS2 | 48 |
| CHAdeMO | 9 |
| Schuko | 3 |
| CEE | 1 |
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.