Punjači za električne automobile u Flensburgu
Na mapi: 171 mesto za punjenje iz otvorenih izvora, od toga 160 javnih. Nije prikazan baš svaki punjač koji postoji; mesta sa pouzdanošću ispod 40 nisu uključena.
Brzo DC punjenje od 50 kW: 49 lokacija (31 %); 150 kW ili više: 34 lokacije.
Dva ili više izvora potvrđuju 54 % lokacija; 95 % je poslednji put potvrđeno 2025. ili 2026. godine.
Bez poznate mreže: 50 lokacija.
Brzih DC punjača od 50 kW na 10 javnih lokacija: ovde 3,1, prosek za zemlju (Nemačka) 2,2.
Brzi punjači (DC od 50 kW)
Brzi punjači na mapi| Lokacija | Mreža | kW | Konektor | Poslednja potvrda |
|---|---|---|---|---|
| DC-10034-01 | ORLEN Charge | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Deutsches Haus | Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON | 400 | CCS2×20 | 10.2026 |
| Flensburg - EXE | Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Harrislee | Eviny | 400 | CCS2×8 | — |
| team energie | team | 400 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Bez naziva u podacima | Shell Recharge | 360 | CCS2×2 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | Tank & Rast | 300 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×6 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| OBN 0839 Shell Tankstelle Flensburg Friesische Str. (Phönix) | Shell Recharge | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Stadtwerke Kiel AG | Stadtwerke Kiel | 300 | CCS2×10, Type 2×6 | 09.2026 |
| team energie | team | 300 | Type 2×12, CCS2×2, CHAdeMO | 10.2026 |
| team energie | team | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| team energie | team | 300 | Type 2×10, CCS2×2, CHAdeMO | 10.2026 |
| Bez naziva u podacima | LichtBlick | 300 | CCS2×8 | 09.2026 |
| Harrislee Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×8 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| PENNY Flensburg, Kappelner Straße | EnBW | 200 | CCS2×4 | 09.2026 |
| CutPower Charging Hub | Chargeforce | 180 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×6 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×2, Type 2 | 10.2026 |
| Flensburg | Shell Recharge | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| GP JOULE Connect GmbH | GP JOULE CONNECT | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| GP JOULE Connect GmbH | GP JOULE CONNECT | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| James Farm | Mreža nije poznata | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Ladepark am Bahnhof | Mreža nije poznata | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| Stadt Glücksburg | Stadt Glücksburg | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| team energie | team | 150 | CCS2×20, CHAdeMO | 10.2026 |
| team energie | team | 150 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Stadt Glücksburg | Stadt Glücksburg | 75 | CCS2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Autohaus Kath | Mreža nije poznata | 50 | Type 2×2, CHAdeMO | 07.2016 |
| Bahnhofsstrasse 40 | Mreža nije poznata | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Bauer-Gruppe | Be Energised | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | Type 2×4, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| famila | E.ON | 50 | CCS2×4 | 09.2026 |
| team energie | team | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| team energie | team | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Bez naziva u podacima | Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Bez naziva u podacima | Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
AC punjači: 111. Ovde nisu navedeni pojedinačno; mapa ih prikazuje. AC punjači na mapi
Mapa
Otvori na mapiMreže
| Mreža | Lokacija |
|---|---|
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft · na mapi | 21 |
| GP JOULE CONNECT | 18 |
| Stadt Glücksburg · na mapi | 9 |
| E.ON | 8 |
| team | 8 |
| Northtec · na mapi | 5 |
| Shell Recharge | 5 |
| EnBW | 4 |
| Lidl | 4 |
| Stadtwerke Husum | 4 |
| ALDI | 3 |
| Allego | 2 |
| Be Energised | 2 |
| Chargeforce · na mapi | 2 |
| Tesla | 2 |
| APCOA Parking · na mapi | 1 |
| EWE Go | 1 |
| Energielösung | 1 |
| Eviny · na mapi | 1 |
| Flow Carsharing · na mapi | 1 |
Lokacije po najvećoj snazi
| Snaga | Lokacija | Udeo |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 111 | 69 % |
| DC 50–149 kW | 15 | 9 % |
| 150 kW i više | 34 | 21 % |
Konektori
| Konektor | Lokacija |
|---|---|
| Type 2 | 123 |
| CCS2 | 48 |
| CHAdeMO | 9 |
| Schuko | 3 |
| CEE | 1 |
Izvori i licence
Svaka lokacija čuva izvor svojih podataka; licenca svakog izvora navedena je ovde. Nazivi mreža pripadaju njihovim vlasnicima.
Podaci se prikazuju kakvi jesu, bez garancije tačnosti ili dostupnosti. Pre polaska proverite stanje kod operatera. Kako se računa pouzdanost i koji izvori se koriste: O podacima. Grešku u lokaciji možete prijaviti dugmetom „Prijavi grešku“ na kartici lokacije na mapi.