Зарядки для электромобилей во Фленсбурге
На карте: 171 место зарядки из открытых источников, из них публичных — 160. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 49 мест (31 %); 150 кВт и более: 34 места.
Два и более источника подтверждают 54 % мест; 95 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 50 мест.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 3,1, в среднем по стране (Германия) 2,2.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| DC-10034-01 | ORLEN Charge | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Deutsches Haus | Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON | 400 | CCS2×20 | 10.2026 |
| Flensburg - EXE | Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Harrislee | Eviny | 400 | CCS2×8 | — |
| team energie | team | 400 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Без названия в данных | Shell Recharge | 360 | CCS2×2 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | Tank & Rast | 300 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×6 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| OBN 0839 Shell Tankstelle Flensburg Friesische Str. (Phönix) | Shell Recharge | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Stadtwerke Kiel AG | Stadtwerke Kiel | 300 | CCS2×10, Type 2×6 | 09.2026 |
| team energie | team | 300 | Type 2×12, CCS2×2, CHAdeMO | 10.2026 |
| team energie | team | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| team energie | team | 300 | Type 2×10, CCS2×2, CHAdeMO | 10.2026 |
| Без названия в данных | LichtBlick | 300 | CCS2×8 | 09.2026 |
| Harrislee Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×8 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| PENNY Flensburg, Kappelner Straße | EnBW | 200 | CCS2×4 | 09.2026 |
| CutPower Charging Hub | Chargeforce | 180 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×6 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×2, Type 2 | 10.2026 |
| Flensburg | Shell Recharge | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| GP JOULE Connect GmbH | GP JOULE CONNECT | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| GP JOULE Connect GmbH | GP JOULE CONNECT | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| James Farm | Сеть неизвестна | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Ladepark am Bahnhof | Сеть неизвестна | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| Stadt Glücksburg | Stadt Glücksburg | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| team energie | team | 150 | CCS2×20, CHAdeMO | 10.2026 |
| team energie | team | 150 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Stadt Glücksburg | Stadt Glücksburg | 75 | CCS2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Autohaus Kath | Сеть неизвестна | 50 | Type 2×2, CHAdeMO | 07.2016 |
| Bahnhofsstrasse 40 | Сеть неизвестна | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Bauer-Gruppe | Be Energised | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | Type 2×4, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| famila | E.ON | 50 | CCS2×4 | 09.2026 |
| team energie | team | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| team energie | team | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Без названия в данных | Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
AC-зарядки: 111. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft · на карте | 21 |
| GP JOULE CONNECT | 18 |
| Stadt Glücksburg · на карте | 9 |
| E.ON | 8 |
| team | 8 |
| Northtec · на карте | 5 |
| Shell Recharge | 5 |
| EnBW | 4 |
| Lidl | 4 |
| Stadtwerke Husum | 4 |
| ALDI | 3 |
| Allego | 2 |
| Be Energised | 2 |
| Chargeforce · на карте | 2 |
| Tesla | 2 |
| APCOA Parking · на карте | 1 |
| EWE Go | 1 |
| Energielösung | 1 |
| Eviny · на карте | 1 |
| Flow Carsharing · на карте | 1 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC 11–22 кВт | 111 | 69 % |
| DC 50–149 кВт | 15 | 9 % |
| от 150 кВт | 34 | 21 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 123 |
| CCS2 | 48 |
| CHAdeMO | 9 |
| Schuko | 3 |
| CEE | 1 |
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.