Ladepriser hos Plenitude On The Road (ex Be Charge) i Italien
Valuta:
Tariffer
| Abonnement | AC | DC | HPC | Pr. måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,65 €/kWh | 0,85 €/kWh | 0,90 €/kWh | — | nyhed kontrolleret 09.11.2026 | |
| Abonnement | 0,45 €/kWh | — | — | 45,00 € | 01.10.2026 | nyhed kontrolleret 09.11.2026 |
| Abonnement | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 83,00 € | 01.10.2026 | nyhed kontrolleret 09.11.2026 |
Beløb i anden valuta er vejledende, efter ECB's referencekurs pr. 06.11.2026. Ved ladestanderen betales i lokal valuta.
Sammenlignet med landeindekset og hjemmeopladning
| Plenitude On The Road (ex Be Charge), ad hoc | Landeindeks | |
|---|---|---|
| AC | 0,65 €/kWh | 0,67 €/kWh |
| DC | 0,85 €/kWh | 0,79 €/kWh |
| HPC | 0,90 €/kWh | 0,86 €/kWh |
| Hjemme | — | 0,31 €/kWh |
Hvad 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,08 € | 8,45 € | 11,05 € | 11,70 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,71 € | 9,75 € | 12,75 € | 13,50 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,38 € | 15,28 € | 19,97 € | 21,15 € |
pr. 100 km · Forbrug fra batteriet i mildt vejr, et skøn (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren ca. 20–30 % mere. Tab under opladning ikke medregnet. Priser: netværkets ad hoc-tarif.
Netværkets ladestandere i Italien
Offentlige ladesteder på BlokVolt-kortet: 142; DC fra 50 kW: 71; fra 150 kW: 6.
Priser ændrer sig, og et ladested kan afvige fra netværkets listepris. Prisen bør kontrolleres i netværkets app eller på ladestanderen før opladning.