Plenitude On The Road (ex Be Charge): Ladepreise in Italien
Währung:
Tarife
| Tarif | AC | DC | HPC | Pro Monat | Preis ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,65 €/kWh | 0,85 €/kWh | 0,90 €/kWh | — | Nachricht geprüft am 09.11.2026 | |
| Abo | 0,45 €/kWh | — | — | 45,00 € | 01.10.2026 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 |
| Abo | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 83,00 € | 01.10.2026 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 |
Beträge in einer anderen Währung dienen zur Orientierung, zum EZB-Referenzkurs vom 06.11.2026. An der Ladesäule zahlen Sie in der Landeswährung.
Im Vergleich mit dem Land und mit zu Hause
| Plenitude On The Road (ex Be Charge), ad hoc | Landesindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,65 €/kWh | 0,67 €/kWh |
| DC | 0,85 €/kWh | 0,79 €/kWh |
| HPC | 0,90 €/kWh | 0,86 €/kWh |
| Zu Hause | — | 0,31 €/kWh |
Was 100 km kosten
| Auto | kWh/100 km | Zu Hause | Öffentlich AC | Öffentlich DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,08 € | 8,45 € | 11,05 € | 11,70 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,71 € | 9,75 € | 12,75 € | 13,50 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,38 € | 15,28 € | 19,97 € | 21,15 € |
pro 100 km · Verbrauch aus der Batterie bei mildem Wetter, geschätzt (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); im Winter etwa 20–30 % mehr. Ladeverluste nicht eingerechnet. Preise: der Ad-hoc-Tarif des Ladenetzes.
Ladesäulen des Netzes in Italien
Öffentliche Standorte auf der BlokVolt-Karte: 142; DC ab 50 kW: 71; ab 150 kW: 6.
Preise ändern sich, und ein Standort kann vom Listenpreis des Ladenetzes abweichen. Prüfen Sie den Preis vor dem Laden in der App des Netzes oder an der Ladesäule.