Laddpriser för Plenitude On The Road (ex Be Charge) i Italien
Valuta:
Tariffer
| Abonnemang | AC | DC | HPC | Per månad | Pris från | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,65 €/kWh | 0,85 €/kWh | 0,90 €/kWh | — | nyhet kontrollerat 09.11.2026 | |
| Abonnemang | 0,45 €/kWh | — | — | 45,00 € | 01.10.2026 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 |
| Abonnemang | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 83,00 € | 01.10.2026 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 |
Belopp i annan valuta är vägledande, enligt ECB:s referenskurs den 06.11.2026. Vid laddaren betalar du i lokal valuta.
Jämfört med landet och med hemmaladdning
| Plenitude On The Road (ex Be Charge), ad hoc | Landsindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,65 €/kWh | 0,67 €/kWh |
| DC | 0,85 €/kWh | 0,79 €/kWh |
| HPC | 0,90 €/kWh | 0,86 €/kWh |
| Hemma | — | 0,31 €/kWh |
Vad 100 km kostar
| Bil | kWh/100 km | Hemma | Publik AC | Publik DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,08 € | 8,45 € | 11,05 € | 11,70 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,71 € | 9,75 € | 12,75 € | 13,50 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,38 € | 15,28 € | 19,97 € | 21,15 € |
per 100 km · Förbrukning från batteriet i milt väder, en uppskattning (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); på vintern cirka 20–30 % mer. Laddförluster ingår inte. Priser: nätverkets ad hoc-tariff.
Nätverkets laddare i Italien
Publika platser på BlokVolt-kartan: 142; DC från 50 kW: 71; från 150 kW: 6.
Priser ändras, och en plats kan avvika från nätverkets listpris. Kontrollera priset i nätverkets app eller vid laddaren innan du laddar.