Ladepriser hos Plenitude On The Road (ex Be Charge) i Italia
Valuta:
Tariffer
| Abonnement | AC | DC | HPC | Per måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,65 €/kWh | 0,85 €/kWh | 0,90 €/kWh | — | nyheter kontrollert 09.11.2026 | |
| Abonnement | 0,45 €/kWh | — | — | 45,00 € | 01.10.2026 | nyheter kontrollert 09.11.2026 |
| Abonnement | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 83,00 € | 01.10.2026 | nyheter kontrollert 09.11.2026 |
Beløp i annen valuta er veiledende, etter ECBs referansekurs per 06.11.2026. Ved laderen betales det i lokal valuta.
Sammenlignet med landet og med lading hjemme
| Plenitude On The Road (ex Be Charge), ad hoc | Landsindeks | |
|---|---|---|
| AC | 0,65 €/kWh | 0,67 €/kWh |
| DC | 0,85 €/kWh | 0,79 €/kWh |
| HPC | 0,90 €/kWh | 0,86 €/kWh |
| Hjemme | — | 0,31 €/kWh |
Hva 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,08 € | 8,45 € | 11,05 € | 11,70 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,71 € | 9,75 € | 12,75 € | 13,50 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,38 € | 15,28 € | 19,97 € | 21,15 € |
per 100 km · Forbruk fra batteriet i mildt vær, et anslag (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren omtrent 20–30 % mer. Tap under lading er ikke medregnet. Priser: nettverkets ad hoc-tariff.
Nettverkets ladestasjoner i Italia
Offentlige ladesteder på BlokVolt-kartet: 142; DC fra 50 kW: 71; fra 150 kW: 6.
Priser endres, og et ladested kan avvike fra nettverkets listepris. Sjekk prisen i nettverkets app eller på laderen før lading.