Цены на зарядку Plenitude On The Road (ex Be Charge) в Италии
Валюта:
Тарифы
| Тариф | AC | DC | HPC | В месяц | Цена с | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разово | 0,65 €/кВт·ч | 0,85 €/кВт·ч | 0,90 €/кВт·ч | — | новость проверено 09.11.2026 | |
| Подписка | 0,45 €/кВт·ч | — | — | 45,00 € | 01.10.2026 | новость проверено 09.11.2026 |
| Подписка | 0,55 €/кВт·ч | 0,55 €/кВт·ч | 0,55 €/кВт·ч | 83,00 € | 01.10.2026 | новость проверено 09.11.2026 |
Суммы в другой валюте — справочные, по курсу ЕЦБ на 06.11.2026. На зарядке платят в местной валюте.
Сравнение со страной и с домом
| Plenitude On The Road (ex Be Charge), разово | Индекс страны | |
|---|---|---|
| AC | 0,65 €/кВт·ч | 0,67 €/кВт·ч |
| DC | 0,85 €/кВт·ч | 0,79 €/кВт·ч |
| HPC | 0,90 €/кВт·ч | 0,86 €/кВт·ч |
| Дома | — | 0,31 €/кВт·ч |
Сколько стоят 100 км
| Машина | kWh/100 km | Дома | Публичная AC | Публичная DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,08 € | 8,45 € | 11,05 € | 11,70 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,71 € | 9,75 € | 12,75 € | 13,50 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,38 € | 15,28 € | 19,97 € | 21,15 € |
за 100 км · Расход из батареи в мягкую погоду, оценка (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); зимой примерно на 20–30 % больше. Потери при зарядке не учтены. Цены — разовый тариф сети.
Зарядки сети в Италии
Публичных мест на карте BlokVolt: 142; DC от 50 кВт: 71; от 150 кВт: 6.
Цены меняются, а на отдельной точке цена может отличаться от прайса сети. Перед зарядкой проверьте цену в приложении сети или на зарядке.