Ladepriser hos Allego i Nederlandene
Valuta:
Tariffer
| Abonnement | AC | DC | HPC | Pr. måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,44 €/kWh | 0,79 €/kWh | 0,79 €/kWh | — | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; DC/HPC 0.25/min after 45 min; AC 0.05/min after 5 h (07-23h, max 16 h) | ||||||
| Abonnement | 0,44 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | 9,99 € | — | operatør kontrolleret 09.11.2026 |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; see adhoc | ||||||
Beløb i anden valuta er vejledende, efter ECB's referencekurs pr. 06.11.2026. Ved ladestanderen betales i lokal valuta.
Sammenlignet med landeindekset og hjemmeopladning
| Allego, ad hoc | Landeindeks | |
|---|---|---|
| AC | 0,44 €/kWh | 0,45 €/kWh |
| DC | 0,79 €/kWh | 0,70 €/kWh |
| HPC | 0,79 €/kWh | 0,78 €/kWh |
| Hjemme | — | 0,24 €/kWh |
Hvad 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,17 € | 5,72 € | 10,27 € | 10,27 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,66 € | 6,60 € | 11,85 € | 11,85 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,73 € | 10,34 € | 18,57 € | 18,57 € |
pr. 100 km · Forbrug fra batteriet i mildt vejr, et skøn (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren ca. 20–30 % mere. Tab under opladning ikke medregnet. Priser: netværkets ad hoc-tarif.
Netværkets ladestandere i Nederlandene
Offentlige ladesteder på BlokVolt-kortet: 6.944; DC fra 50 kW: 41; fra 150 kW: 33.
Priser ændrer sig, og et ladested kan afvige fra netværkets listepris. Prisen bør kontrolleres i netværkets app eller på ladestanderen før opladning.