Allego: Ladepreise in den Niederlanden
Währung:
Tarife
| Tarif | AC | DC | HPC | Pro Monat | Preis ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,44 €/kWh | 0,79 €/kWh | 0,79 €/kWh | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; DC/HPC 0.25/min after 45 min; AC 0.05/min after 5 h (07-23h, max 16 h) | ||||||
| Abo | 0,44 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | 9,99 € | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; see adhoc | ||||||
Beträge in einer anderen Währung dienen zur Orientierung, zum EZB-Referenzkurs vom 06.11.2026. An der Ladesäule zahlen Sie in der Landeswährung.
Im Vergleich mit dem Land und mit zu Hause
| Allego, ad hoc | Landesindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,44 €/kWh | 0,45 €/kWh |
| DC | 0,79 €/kWh | 0,70 €/kWh |
| HPC | 0,79 €/kWh | 0,78 €/kWh |
| Zu Hause | — | 0,24 €/kWh |
Was 100 km kosten
| Auto | kWh/100 km | Zu Hause | Öffentlich AC | Öffentlich DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,17 € | 5,72 € | 10,27 € | 10,27 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,66 € | 6,60 € | 11,85 € | 11,85 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,73 € | 10,34 € | 18,57 € | 18,57 € |
pro 100 km · Verbrauch aus der Batterie bei mildem Wetter, geschätzt (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); im Winter etwa 20–30 % mehr. Ladeverluste nicht eingerechnet. Preise: der Ad-hoc-Tarif des Ladenetzes.
Ladesäulen des Netzes in den Niederlanden
Öffentliche Standorte auf der BlokVolt-Karte: 6.944; DC ab 50 kW: 41; ab 150 kW: 33.
Preise ändern sich, und ein Standort kann vom Listenpreis des Ladenetzes abweichen. Prüfen Sie den Preis vor dem Laden in der App des Netzes oder an der Ladesäule.