Laddpriser för Allego i Nederländerna
Valuta:
Tariffer
| Abonnemang | AC | DC | HPC | Per månad | Pris från | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,44 €/kWh | 0,79 €/kWh | 0,79 €/kWh | — | operatör kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; DC/HPC 0.25/min after 45 min; AC 0.05/min after 5 h (07-23h, max 16 h) | ||||||
| Abonnemang | 0,44 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | 9,99 € | — | operatör kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; see adhoc | ||||||
Belopp i annan valuta är vägledande, enligt ECB:s referenskurs den 06.11.2026. Vid laddaren betalar du i lokal valuta.
Jämfört med landet och med hemmaladdning
| Allego, ad hoc | Landsindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,44 €/kWh | 0,45 €/kWh |
| DC | 0,79 €/kWh | 0,70 €/kWh |
| HPC | 0,79 €/kWh | 0,78 €/kWh |
| Hemma | — | 0,24 €/kWh |
Vad 100 km kostar
| Bil | kWh/100 km | Hemma | Publik AC | Publik DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,17 € | 5,72 € | 10,27 € | 10,27 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,66 € | 6,60 € | 11,85 € | 11,85 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,73 € | 10,34 € | 18,57 € | 18,57 € |
per 100 km · Förbrukning från batteriet i milt väder, en uppskattning (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); på vintern cirka 20–30 % mer. Laddförluster ingår inte. Priser: nätverkets ad hoc-tariff.
Nätverkets laddare i Nederländerna
Publika platser på BlokVolt-kartan: 6 944; DC från 50 kW: 41; från 150 kW: 33.
Priser ändras, och en plats kan avvika från nätverkets listpris. Kontrollera priset i nätverkets app eller vid laddaren innan du laddar.