Cene punjenja Allego u Holandiji
Valuta:
Tarife
| Plan | AC | DC | HPC | Mesečno | Cena od | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez ugovora | 0,44 €/kWh | 0,79 €/kWh | 0,79 €/kWh | — | operater provereno 09.11.2026 | |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; DC/HPC 0.25/min after 45 min; AC 0.05/min after 5 h (07-23h, max 16 h) | ||||||
| Pretplata | 0,44 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | 9,99 € | — | operater provereno 09.11.2026 |
| Ostale naknade (na engleskom): 0; see adhoc | ||||||
Iznosi u drugoj valuti su informativni, po referentnom kursu ECB na dan 06.11.2026. Na punjaču se plaća u lokalnoj valuti.
Poređenje sa zemljom i sa kućom
| Allego, bez ugovora | Indeks zemlje | |
|---|---|---|
| AC | 0,44 €/kWh | 0,45 €/kWh |
| DC | 0,79 €/kWh | 0,70 €/kWh |
| HPC | 0,79 €/kWh | 0,78 €/kWh |
| Kod kuće | — | 0,24 €/kWh |
Koliko košta 100 km
| Automobil | kWh/100 km | Kod kuće | Javni AC | Javni DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,17 € | 5,72 € | 10,27 € | 10,27 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 3,66 € | 6,60 € | 11,85 € | 11,85 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 5,73 € | 10,34 € | 18,57 € | 18,57 € |
za 100 km · Potrošnja iz baterije pri umerenom vremenu, procena (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); zimi oko 20–30 % više. Gubici pri punjenju nisu uračunati. Cene: tarifa mreže bez ugovora.
Punjači mreže u Holandiji
Javnih lokacija na mapi BlokVolt: 6.944; DC od 50 kW: 41; od 150 kW: 33.
Cene se menjaju, a na pojedinoj lokaciji cena može da se razlikuje od cenovnika mreže. Pre punjenja proverite cenu u aplikaciji mreže ili na punjaču.