Ladepriser hos Greenway i Polen
Valuta:
Tariffer
| Abonnement | AC | DC | HPC | Pr. måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,47 €/kWh | 0,74 €/kWh | 0,74 €/kWh* | 01.05.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0.40/min after 600 min (AC) / 60 min (DC); not on own AC 21:00-07:00 | ||||||
| Abonnement | 0,36 €/kWh | 0,48 €/kWh | 0,48 €/kWh* | 79,99 zł | 01.05.2026 | operatør kontrolleret 09.11.2026 |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0.40/min after 600 min AC / 60 min DC | ||||||
* HPC-kolonnen: netværkets højeste effektklasse, som starter under 150 kW (fra 50, 60 eller 100 kW); hvor DC-kolonnen er en klasse under 50 kW, er denne pris indeksets DC-pris
Beløb i anden valuta er vejledende, efter ECB's referencekurs pr. 06.11.2026. Ved ladestanderen betales i lokal valuta.
Sammenlignet med landeindekset og hjemmeopladning
| Greenway, ad hoc | Landeindeks | |
|---|---|---|
| AC | 0,47 €/kWh | — |
| DC | 0,74 €/kWh | — |
| HPC | — | — |
| Hjemme | — | 0,30 €/kWh |
Hvad 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,90 € | 6,07 € | 9,62 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,50 € | 7,00 € | 11,10 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,05 € | 10,97 € | 17,39 € | — |
pr. 100 km · Forbrug fra batteriet i mildt vejr, et skøn (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren ca. 20–30 % mere. Tab under opladning ikke medregnet. Priser: netværkets ad hoc-tarif.
Netværkets ladestandere i Polen
Offentlige ladesteder på BlokVolt-kortet: 843; DC fra 50 kW: 89; fra 150 kW: 18.
Priser ændrer sig, og et ladested kan afvige fra netværkets listepris. Prisen bør kontrolleres i netværkets app eller på ladestanderen før opladning.