Greenway: Ladepreise in Polen
Tarife
| Tarif | AC | DC | HPC | Pro Monat | Preis ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,47 €/kWh | 0,74 €/kWh | 0,74 €/kWh* | 01.05.2026 | Betreiber geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0.40/min after 600 min (AC) / 60 min (DC); not on own AC 21:00-07:00 | ||||||
| Abo | 0,36 €/kWh | 0,48 €/kWh | 0,48 €/kWh* | 79,99 zł | 01.05.2026 | Betreiber geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0.40/min after 600 min AC / 60 min DC | ||||||
* Spalte HPC: die höchste Leistungsklasse des Ladenetzes, die unter 150 kW beginnt (ab 50, 60 oder 100 kW); ist die Spalte DC eine Klasse unter 50 kW, ist dieser Preis der DC-Preis des Index
Beträge in einer anderen Währung dienen zur Orientierung, zum EZB-Referenzkurs vom 06.11.2026. An der Ladesäule zahlen Sie in der Landeswährung.
Im Vergleich mit dem Land und mit zu Hause
| Greenway, ad hoc | Landesindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,47 €/kWh | — |
| DC | 0,74 €/kWh | — |
| HPC | — | — |
| Zu Hause | — | 0,30 €/kWh |
Was 100 km kosten
| Auto | kWh/100 km | Zu Hause | Öffentlich AC | Öffentlich DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,90 € | 6,07 € | 9,62 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,50 € | 7,00 € | 11,10 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,05 € | 10,97 € | 17,39 € | — |
pro 100 km · Verbrauch aus der Batterie bei mildem Wetter, geschätzt (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); im Winter etwa 20–30 % mehr. Ladeverluste nicht eingerechnet. Preise: der Ad-hoc-Tarif des Ladenetzes.
Ladesäulen des Netzes in Polen
Öffentliche Standorte auf der BlokVolt-Karte: 843; DC ab 50 kW: 89; ab 150 kW: 18.
Preise ändern sich, und ein Standort kann vom Listenpreis des Ladenetzes abweichen. Prüfen Sie den Preis vor dem Laden in der App des Netzes oder an der Ladesäule.