Greenway: ceny ładowania w Polsce
Waluta:
Taryfy
| Abonament | AC | DC | HPC | Miesięcznie | Cena od | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 2,05 zł/kWh | 3,25 zł/kWh | 3,25 zł/kWh* | 01.05.2026 | operator sprawdzono 09.11.2026 | |
| Inne opłaty (po angielsku): 0.40/min after 600 min (AC) / 60 min (DC); not on own AC 21:00-07:00 | ||||||
| Abonament | 1,60 zł/kWh | 2,10 zł/kWh | 2,10 zł/kWh* | 79,99 zł | 01.05.2026 | operator sprawdzono 09.11.2026 |
| Inne opłaty (po angielsku): 0.40/min after 600 min AC / 60 min DC | ||||||
* Kolumna HPC: najwyższa klasa mocy sieci, która zaczyna się poniżej 150 kW (od 50, 60 lub 100 kW); gdy kolumna DC to klasa poniżej 50 kW, ta cena jest ceną DC w indeksie
Kwoty w innej walucie są orientacyjne, po kursie referencyjnym EBC z 06.11.2026. Przy ładowarce płaci się w walucie lokalnej.
W porównaniu z krajem i z domem
| Greenway, ad hoc | Indeks krajowy | |
|---|---|---|
| AC | ≈ 2,05 zł/kWh | — |
| DC | ≈ 3,25 zł/kWh | — |
| HPC | — | — |
| Dom | — | ≈ 1,32 zł/kWh |
Ile kosztuje 100 km
| Samochód | kWh/100 km | Dom | Publiczne AC | Publiczne DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | ≈ 17,13 zł | ≈ 26,65 zł | ≈ 42,25 zł | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | ≈ 19,77 zł | ≈ 30,75 zł | ≈ 48,75 zł | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | ≈ 30,97 zł | ≈ 48,17 zł | ≈ 76,38 zł | — |
na 100 km · Zużycie energii z akumulatora przy łagodnej pogodzie, szacunek (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); zimą o około 20–30% więcej. Bez strat podczas ładowania. Ceny: taryfa ad hoc sieci.
Ładowarki sieci w Polsce
Publiczne lokalizacje na mapie BlokVolt: 843; DC od 50 kW: 89; od 150 kW: 18.
Ceny się zmieniają, a w konkretnej lokalizacji cena może różnić się od cennika sieci. Przed ładowaniem warto sprawdzić cenę w aplikacji sieci lub na ładowarce.