Prezzi della ricarica Greenway in Polonia
Tariffe
| Piano | AC | DC | HPC | Al mese | Prezzo da | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,47 €/kWh | 0,74 €/kWh | 0,74 €/kWh* | 01.05.2026 | operatore verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0.40/min after 600 min (AC) / 60 min (DC); not on own AC 21:00-07:00 | ||||||
| Abbonamento | 0,36 €/kWh | 0,48 €/kWh | 0,48 €/kWh* | 79,99 zł | 01.05.2026 | operatore verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0.40/min after 600 min AC / 60 min DC | ||||||
* Colonna HPC: la classe di potenza più alta della rete, che inizia sotto i 150 kW (da 50, 60 o 100 kW); se la colonna DC è una classe sotto i 50 kW, questo prezzo è il prezzo DC dell'indice
Gli importi in un'altra valuta sono indicativi, al tasso di riferimento BCE del 06.11.2026. Alla colonnina si paga nella valuta locale.
Confronto con il Paese e con la ricarica domestica
| Greenway, ad hoc | Indice del Paese | |
|---|---|---|
| AC | 0,47 €/kWh | — |
| DC | 0,74 €/kWh | — |
| HPC | — | — |
| Casa | — | 0,30 €/kWh |
Quanto costano 100 km
| Auto | kWh/100 km | Casa | AC pubblica | DC pubblica | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,90 € | 6,07 € | 9,62 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,50 € | 7,00 € | 11,10 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,05 € | 10,97 € | 17,39 € | — |
per 100 km · Consumo dalla batteria con clima mite, stima (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in inverno circa il 20–30 % in più. Perdite durante la ricarica non incluse. Prezzi: la tariffa ad hoc della rete.
Colonnine della rete in Polonia
Siti pubblici sulla mappa BlokVolt: 843; DC da 50 kW: 89; da 150 kW: 18.
I prezzi cambiano e un singolo sito può differire dal listino della rete. Verificare il prezzo nell'app della rete o sulla colonnina prima di ricaricare.