Preços de carregamento Greenway na Polónia
Tarifários
| Plano | AC | DC | HPC | Por mês | Preço desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,47 €/kWh | 0,74 €/kWh | 0,74 €/kWh* | 01.05.2026 | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0.40/min after 600 min (AC) / 60 min (DC); not on own AC 21:00-07:00 | ||||||
| Plano | 0,36 €/kWh | 0,48 €/kWh | 0,48 €/kWh* | 79,99 zł | 01.05.2026 | operador verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0.40/min after 600 min AC / 60 min DC | ||||||
* Coluna HPC: a classe de potência mais alta da rede, que começa abaixo de 150 kW (a partir de 50, 60 ou 100 kW); quando a coluna DC é uma classe abaixo de 50 kW, este preço é o preço DC do índice
Os valores noutra moeda são indicativos, à taxa de referência do BCE de 06.11.2026. No carregador paga-se na moeda local.
Comparação com o país e com o carregamento em casa
| Greenway, ad hoc | Índice do país | |
|---|---|---|
| AC | 0,47 €/kWh | — |
| DC | 0,74 €/kWh | — |
| HPC | — | — |
| Casa | — | 0,30 €/kWh |
Quanto custam 100 km
| Carro | kWh/100 km | Casa | AC público | DC público | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,90 € | 6,07 € | 9,62 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,50 € | 7,00 € | 11,10 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,05 € | 10,97 € | 17,39 € | — |
por 100 km · Consumo retirado da bateria com tempo ameno, estimativa (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); no inverno, cerca de 20–30 % mais. Perdas no carregamento não incluídas. Preços: o tarifário ad hoc da rede.
Carregadores da rede na Polónia
Locais públicos no mapa BlokVolt: 843; DC a partir de 50 kW: 89; a partir de 150 kW: 18.
Os preços mudam e um local pode diferir do preço de tabela da rede. Convém confirmar o preço na aplicação da rede ou no carregador antes de carregar.