Ladepriser hos E.ON Drive (ex innogy) i Tjekkiet
Valuta:
Tariffer
| Abonnement | AC | DC | HPC | Pr. måned | Pris fra | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,82 €/kWh* | 01.04.2026 | nyhed kontrolleret 09.11.2026 | |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; parking minutes charged after free time (AC 480 min, DC tier1 120 min); rate not stated in source | ||||||
| Abonnement | 0,39 €/kWh | 0,53 €/kWh | 0,69 €/kWh* | intet månedligt gebyr | 01.04.2026 | nyhed kontrolleret 09.11.2026 |
| Andre gebyrer (på engelsk): 0; see adhoc | ||||||
* HPC-kolonnen: netværkets højeste effektklasse, som starter under 150 kW (fra 50, 60 eller 100 kW); hvor DC-kolonnen er en klasse under 50 kW, er denne pris indeksets DC-pris
Beløb i anden valuta er vejledende, efter ECB's referencekurs pr. 06.11.2026. Ved ladestanderen betales i lokal valuta.
Sammenlignet med landeindekset og hjemmeopladning
| E.ON Drive (ex innogy), ad hoc | Landeindeks | |
|---|---|---|
| AC | 0,43 €/kWh | — |
| DC | 0,60 €/kWh | — |
| HPC | — | — |
| Hjemme | — | 0,29 €/kWh |
Hvad 100 km koster
| Bil | kWh/100 km | Hjemme | Offentlig AC | Offentlig DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,74 € | 5,61 € | 7,74 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,32 € | 6,47 € | 8,93 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 6,77 € | 10,13 € | 13,99 € | — |
pr. 100 km · Forbrug fra batteriet i mildt vejr, et skøn (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); om vinteren ca. 20–30 % mere. Tab under opladning ikke medregnet. Priser: netværkets ad hoc-tarif.
Netværkets ladestandere i Tjekkiet
Offentlige ladesteder på BlokVolt-kortet: 5; DC fra 50 kW: 1; fra 150 kW: 0.
Priser ændrer sig, og et ladested kan afvige fra netværkets listepris. Prisen bør kontrolleres i netværkets app eller på ladestanderen før opladning.