E.ON Drive (ex innogy): Ladepreise in Tschechien
Tarife
| Tarif | AC | DC | HPC | Pro Monat | Preis ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,82 €/kWh* | 01.04.2026 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; parking minutes charged after free time (AC 480 min, DC tier1 120 min); rate not stated in source | ||||||
| Abo | 0,39 €/kWh | 0,53 €/kWh | 0,69 €/kWh* | ohne Grundgebühr | 01.04.2026 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; see adhoc | ||||||
* Spalte HPC: die höchste Leistungsklasse des Ladenetzes, die unter 150 kW beginnt (ab 50, 60 oder 100 kW); ist die Spalte DC eine Klasse unter 50 kW, ist dieser Preis der DC-Preis des Index
Beträge in einer anderen Währung dienen zur Orientierung, zum EZB-Referenzkurs vom 06.11.2026. An der Ladesäule zahlen Sie in der Landeswährung.
Im Vergleich mit dem Land und mit zu Hause
| E.ON Drive (ex innogy), ad hoc | Landesindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,43 €/kWh | — |
| DC | 0,60 €/kWh | — |
| HPC | — | — |
| Zu Hause | — | 0,29 €/kWh |
Was 100 km kosten
| Auto | kWh/100 km | Zu Hause | Öffentlich AC | Öffentlich DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,74 € | 5,61 € | 7,74 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,32 € | 6,47 € | 8,93 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 6,77 € | 10,13 € | 13,99 € | — |
pro 100 km · Verbrauch aus der Batterie bei mildem Wetter, geschätzt (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); im Winter etwa 20–30 % mehr. Ladeverluste nicht eingerechnet. Preise: der Ad-hoc-Tarif des Ladenetzes.
Ladesäulen des Netzes in Tschechien
Öffentliche Standorte auf der BlokVolt-Karte: 5; DC ab 50 kW: 1; ab 150 kW: 0.
Preise ändern sich, und ein Standort kann vom Listenpreis des Ladenetzes abweichen. Prüfen Sie den Preis vor dem Laden in der App des Netzes oder an der Ladesäule.