Prezzi della ricarica E.ON Drive (ex innogy) nella Repubblica Ceca
Tariffe
| Piano | AC | DC | HPC | Al mese | Prezzo da | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,82 €/kWh* | 01.04.2026 | stampa verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0; parking minutes charged after free time (AC 480 min, DC tier1 120 min); rate not stated in source | ||||||
| Abbonamento | 0,39 €/kWh | 0,53 €/kWh | 0,69 €/kWh* | senza canone mensile | 01.04.2026 | stampa verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0; see adhoc | ||||||
* Colonna HPC: la classe di potenza più alta della rete, che inizia sotto i 150 kW (da 50, 60 o 100 kW); se la colonna DC è una classe sotto i 50 kW, questo prezzo è il prezzo DC dell'indice
Gli importi in un'altra valuta sono indicativi, al tasso di riferimento BCE del 06.11.2026. Alla colonnina si paga nella valuta locale.
Confronto con il Paese e con la ricarica domestica
| E.ON Drive (ex innogy), ad hoc | Indice del Paese | |
|---|---|---|
| AC | 0,43 €/kWh | — |
| DC | 0,60 €/kWh | — |
| HPC | — | — |
| Casa | — | 0,29 €/kWh |
Quanto costano 100 km
| Auto | kWh/100 km | Casa | AC pubblica | DC pubblica | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,74 € | 5,61 € | 7,74 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,32 € | 6,47 € | 8,93 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 6,77 € | 10,13 € | 13,99 € | — |
per 100 km · Consumo dalla batteria con clima mite, stima (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in inverno circa il 20–30 % in più. Perdite durante la ricarica non incluse. Prezzi: la tariffa ad hoc della rete.
Colonnine della rete nella Repubblica Ceca
Siti pubblici sulla mappa BlokVolt: 5; DC da 50 kW: 1; da 150 kW: 0.
I prezzi cambiano e un singolo sito può differire dal listino della rete. Verificare il prezzo nell'app della rete o sulla colonnina prima di ricaricare.