Laddpriser för E.ON Drive (ex innogy) i Tjeckien
Valuta:
Tariffer
| Abonnemang | AC | DC | HPC | Per månad | Pris från | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,82 €/kWh* | 01.04.2026 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 | |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; parking minutes charged after free time (AC 480 min, DC tier1 120 min); rate not stated in source | ||||||
| Abonnemang | 0,39 €/kWh | 0,53 €/kWh | 0,69 €/kWh* | ingen månadsavgift | 01.04.2026 | nyhet kontrollerat 09.11.2026 |
| Övriga avgifter (på engelska): 0; see adhoc | ||||||
* HPC-kolumnen visar nätverkets högsta effektklass, som här börjar under 150 kW (från 50, 60 eller 100 kW). Om nätverkets DC-kolumn gäller en klass under 50 kW räknas detta pris som DC-pris i indexet
Belopp i annan valuta är vägledande, enligt ECB:s referenskurs den 06.11.2026. Vid laddaren betalar du i lokal valuta.
Jämfört med landet och med hemmaladdning
| E.ON Drive (ex innogy), ad hoc | Landsindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,43 €/kWh | — |
| DC | 0,60 €/kWh | — |
| HPC | — | — |
| Hemma | — | 0,29 €/kWh |
Vad 100 km kostar
| Bil | kWh/100 km | Hemma | Publik AC | Publik DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,74 € | 5,61 € | 7,74 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,32 € | 6,47 € | 8,93 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 6,77 € | 10,13 € | 13,99 € | — |
per 100 km · Förbrukning från batteriet i milt väder, en uppskattning (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); på vintern cirka 20–30 % mer. Laddförluster ingår inte. Priser: nätverkets ad hoc-tariff.
Nätverkets laddare i Tjeckien
Publika platser på BlokVolt-kartan: 5; DC från 50 kW: 1; från 150 kW: 0.
Priser ändras, och en plats kan avvika från nätverkets listpris. Kontrollera priset i nätverkets app eller vid laddaren innan du laddar.