Preços de carregamento E.ON Drive (ex innogy) na Chéquia
Tarifários
| Plano | AC | DC | HPC | Por mês | Preço desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,43 €/kWh | 0,60 €/kWh | 0,82 €/kWh* | 01.04.2026 | notícia verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): 0; parking minutes charged after free time (AC 480 min, DC tier1 120 min); rate not stated in source | ||||||
| Plano | 0,39 €/kWh | 0,53 €/kWh | 0,69 €/kWh* | sem mensalidade | 01.04.2026 | notícia verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): 0; see adhoc | ||||||
* Coluna HPC: a classe de potência mais alta da rede, que começa abaixo de 150 kW (a partir de 50, 60 ou 100 kW); quando a coluna DC é uma classe abaixo de 50 kW, este preço é o preço DC do índice
Os valores noutra moeda são indicativos, à taxa de referência do BCE de 06.11.2026. No carregador paga-se na moeda local.
Comparação com o país e com o carregamento em casa
| E.ON Drive (ex innogy), ad hoc | Índice do país | |
|---|---|---|
| AC | 0,43 €/kWh | — |
| DC | 0,60 €/kWh | — |
| HPC | — | — |
| Casa | — | 0,29 €/kWh |
Quanto custam 100 km
| Carro | kWh/100 km | Casa | AC público | DC público | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 3,74 € | 5,61 € | 7,74 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,32 € | 6,47 € | 8,93 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 6,77 € | 10,13 € | 13,99 € | — |
por 100 km · Consumo retirado da bateria com tempo ameno, estimativa (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); no inverno, cerca de 20–30 % mais. Perdas no carregamento não incluídas. Preços: o tarifário ad hoc da rede.
Carregadores da rede na Chéquia
Locais públicos no mapa BlokVolt: 5; DC a partir de 50 kW: 1; a partir de 150 kW: 0.
Os preços mudam e um local pode diferir do preço de tabela da rede. Convém confirmar o preço na aplicação da rede ou no carregador antes de carregar.