EnerCity: Ladepreise in Deutschland
Währung:
Tarife
| Tarif | AC | DC | HPC | Pro Monat | Preis ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,57 €/kWh | 23.01.2026 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; AC: none 22-08h, free first 4h by day; DC: after 1h (amount n/a) | ||||||
| Abo | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 5,99 € | 23.01.2026 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; AC 0.05/min from 240th min, max 24 EUR | ||||||
Beträge in einer anderen Währung dienen zur Orientierung, zum EZB-Referenzkurs vom 06.11.2026. An der Ladesäule zahlen Sie in der Landeswährung.
Im Vergleich mit dem Land und mit zu Hause
| EnerCity, ad hoc | Landesindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,47 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,57 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | 0,57 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| Zu Hause | — | 0,36 €/kWh |
Was 100 km kosten
| Auto | kWh/100 km | Zu Hause | Öffentlich AC | Öffentlich DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,11 € | 7,41 € | 7,41 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,05 € | 8,55 € | 8,55 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,04 € | 13,39 € | 13,39 € |
pro 100 km · Verbrauch aus der Batterie bei mildem Wetter, geschätzt (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); im Winter etwa 20–30 % mehr. Ladeverluste nicht eingerechnet. Preise: der Ad-hoc-Tarif des Ladenetzes.
Ladesäulen des Netzes in Deutschland
Öffentliche Standorte auf der BlokVolt-Karte: 643; DC ab 50 kW: 53; ab 150 kW: 18.
Preise ändern sich, und ein Standort kann vom Listenpreis des Ladenetzes abweichen. Prüfen Sie den Preis vor dem Laden in der App des Netzes oder an der Ladesäule.