Prezzi della ricarica EnerCity in Germania
Valuta:
Tariffe
| Piano | AC | DC | HPC | Al mese | Prezzo da | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 0,57 €/kWh | 23.01.2026 | stampa verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0; AC: none 22-08h, free first 4h by day; DC: after 1h (amount n/a) | ||||||
| Abbonamento | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | 5,99 € | 23.01.2026 | stampa verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0; AC 0.05/min from 240th min, max 24 EUR | ||||||
Gli importi in un'altra valuta sono indicativi, al tasso di riferimento BCE del 06.11.2026. Alla colonnina si paga nella valuta locale.
Confronto con il Paese e con la ricarica domestica
| EnerCity, ad hoc | Indice del Paese | |
|---|---|---|
| AC | 0,47 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,57 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | 0,57 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| Casa | — | 0,36 €/kWh |
Quanto costano 100 km
| Auto | kWh/100 km | Casa | AC pubblica | DC pubblica | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 6,11 € | 7,41 € | 7,41 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 7,05 € | 8,55 € | 8,55 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 11,04 € | 13,39 € | 13,39 € |
per 100 km · Consumo dalla batteria con clima mite, stima (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in inverno circa il 20–30 % in più. Perdite durante la ricarica non incluse. Prezzi: la tariffa ad hoc della rete.
Colonnine della rete in Germania
Siti pubblici sulla mappa BlokVolt: 643; DC da 50 kW: 53; da 150 kW: 18.
I prezzi cambiano e un singolo sito può differire dal listino della rete. Verificare il prezzo nell'app della rete o sulla colonnina prima di ricaricare.